
|
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tak |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tak |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tak |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tak |
Lumbar support | Tak |
Lampu Bagasi | Tak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tak |
Keyless Entry | Tak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Tak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Tak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Tak |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Optional |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Tak |
Defogger Kaca Belakang | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tinted Glass | Optional |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Tak |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Tak |
Roof Rail | Optional |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Optional |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Optional |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Optional |
Alarm Mobil | Optional |
Engine Immobilizer | Tak |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Standar Emisi | Euro 5 |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1499 cc |
Tenaga | 136 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 12.9 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM Tol | 16.9 |
Kecepatan maksimum | 207 kmph |
Torsi | 220 Nm |
Akselerasi | 8.2 s |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 4 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 278 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Panjang | 3892 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Lebar | 1727 mm |
Tinggi | 1425 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2567 mm |
Jarak pijak roda depan | 1501 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1501 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1145 kg |
Berat kotor | 1670 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/45 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
White Silver Metallic
Pepper White
Grey Metallic
Blazing Red Metallic
British Recing Green Metallic