
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,55 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,91 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,55 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,91 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,55 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,91 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,78 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,79 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,78 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,79 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 13 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 678.000 Servis ketiga seharga Rp 678.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,78 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 678.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,34 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,79 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,25 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 2,34 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,48 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,48 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,48 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,62 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,36 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,62 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,36 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
Rata-rata biaya servis Toyota Kijang Innova untuk 5.6 Tahun tahun sebesar Rp 14 Juta. Servis pertama setelah 6 bulan/1000 KM seharga gratis. Anda bisa mendapat servis kedua setelah mencapai 10000 KM atau setelah 12 bulan seharga Rp 823.000 Servis ketiga seharga Rp 823.000 pada 20000 KM atau setelah 18 bulan dan seterusnya.
S/N | KM / Bulan | Gratis / Berbayar | Total | |
---|---|---|---|---|
1st | 1000/6 | Gratis | Rp 0 | |
2nd | 10000/12 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
3rd | 20000/18 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
4th | 30000/24 | Berbayar | Rp 1,12 Juta |
|
5th | 40000/30 | Berbayar | Rp 1,62 Juta |
|
6th | 50000/36 | Berbayar | Rp 823.000 |
|
7th | 60000/42 | Berbayar | Rp 1,79 Juta |
|
8th | 70000/48 | Berbayar | Rp 1,4 Juta |
|
9th | 80000/54 | Berbayar | Rp 2,36 Juta |
|
10th | 90000/60 | Berbayar | Rp 1,7 Juta |
|
11th | 100000/66 | Berbayar | Rp 1,49 Juta |
|
* Ini adalah perkiraan harga pemeliharaan, detail dan harga bisa berbeda tergantung lokasi dan kondisi Mobil.
* Harga di luar pajak. Biaya service tidak termasuk biasa jasa tambahan.
Memang tidak ada yg spesial pada kendaraan yg satu ini. Juga tidak bisa dikatakan canggih dibandingkan kendaraan sekarang. Tetapi performanya sangat tahan banting. Dengan tipe krista yg memang tipe yang paling tinggi dari tipe lainnya membuat tampilan bodinya lebih unggul dan enak dipandang. Lalu mengenai tipe minyak yg dipakai yaitu solar, pendingin / AC yang ada didalam terasa lebih sejuk Baca Selengkapnya
Kijang innova 2020 emang bener² mantap banget! Nyaman untuk perjalanan jauh... Tarikan mesin juga lumayan... Fitur keselamatan juga mumpuni seperti ESC dll.. Untuk service mobil juga mantap! Karyawan dealer ramah menyambut kami datang...Kualitas exterior dan interior sesuai harga! Sangat Recomended di harga 300 - 400 juta ke atas... Baca Selengkapnya
Mobil inova sengaja dititipkan kepada saya yang punya mobil ini kakak saya yang belum bisa mengoperasikan mobil tsb,saya senang sekali seumur hidup saya bisa membawa jalan2 anak saya yang berjumlah 5 orang perempuan semua kerjaan saya sehari2 sebagai ojol. Baca Selengkapnya
Mobil, bagi sebagian orang mobil hanyalah sebuah kendaraan, tetapi bagi saya mobil sudah seperti bagian dari keluarga, mobil ini memiliki banyak kenangan yang tak akan pernah bisa dilupakan, berbicara soal kenangan saya jadi teringat sejarah Toyota Kijang berikut sedikit sejarah nya 1. Generasi I (1977-1981) - Kijang Buaya Toyota Kijang sudah hadir sejak 1977, artinya sudah 40 tahun ia menemani Baca Selengkapnya
Hai! Saya punya Toyota Kijang Innova 2.0 G manual tahun 2009, mobil ini menggantikan mobil keluarga saya sebelumnya yaitu Toyota Kijang Kapsul SX 1.8 Manual yang pada saat itu mengalami kecelakaan rem blong di tol cikupa, hirarki keluarga saya jika mempunyai mobil yang bekas kecelakaan, maka mobil tersebut harus dijual untuk digunakan membeli mobil lainnya, maka sejak Februari 2009, papa Baca Selengkapnya
Mobil stabil dan bandel dalam perjalan kurasa mobil yg baru kalah yg membedakan tahun pembuatannya saja karena itu mobil yang aku punya ingin beli mobil baru tapi toyota yg lama tidak ingin dijual karena performanya yang sangat tangguh sehingga kalau kalaupun beli mobil baru belum tentu seperti Toyota kijang yang lama soalnya mobil baru kebanyakan plastik terlalu ringan bodynya sehingga Baca Selengkapnya
Alasan memilih kijang kapsul LGX 97 karbu karena minimnya tecknologi canggih..semua masih serba konvensional..semua bengkel umum bisa melakukan service dan perbaikan. Baca Selengkapnya
Sikijang 1rz ini saya beli dr seorang teman kantor, saya lg main drumahnya mobil ini sudah terdiam hampir 6 bulan tidak dipakai akiny pun sudah dicopot dr ruang mesin, saya pun ditawari oleh tmn saya ini tuk bayari mobil ini karna saya trlihat memperhatikan sosok mobil ini katanya, saya pun cukup antusias tuk memilikinya walaupun ga ada niat tuk membeli Baca Selengkapnya
Mesin tangguh dan bandel pajak ringan muatan banyak body kaleng jadi kuat Baca Selengkapnya
Menurut gw sih, ini innova reborn untuk suspensi dan kenyamanan sih meningkat jauh, juga kalo dibawa jauh itu malah jauh lebih irit meski 2400 cc VNT Dieselnya juga gak kalah galak dengan yang 2KD, rekan kerja gw hari ini bawa dari Jakarta-Cilegon bilang innova reborn juga enak, nyaman, mewah, suspensi jauh lebih baik hanya saja berat di steer, gak usah Baca Selengkapnya
Tanyakan pada sesama pengguna Kijang Innova atau tim ahli Oto kami
Jutaan orang akan sangat terbantu memilih mobil berkat kontribusi Anda
DP(mulai dari) | Rp 54,16 Juta |
MA | Rp 8,24 Juta |
DP(mulai dari) | Rp 58,14 Juta |
MA | Rp 8,71 Juta |
DP(mulai dari) | Rp 63,9 Juta |
MA | Rp 9,38 Juta |
DP(mulai dari) | Rp 67,8 Juta |
MA | Rp 9,73 Juta |
Mohon masukkan kode OTP 4 digit yang dikirim ke nomor SMS Anda