
|
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tak |
Automatic Climate Control | Tak |
Air Quality Control | Tak |
Pemanas | Ya |
Power steering | Tak |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Tak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tak |
On Board Computer | Tak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Tak |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tak |
Cruise control | Tak |
Kursi Lipat Belakang | Tak |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tak |
Lumbar support | Tak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tak |
Vanity Mirror | Tak |
Meja Lipat Belakang | Tak |
Keyless Entry | Tak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Tak |
Airbag Samping Depan | Tak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Tak |
Brake Assist | Tak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tak |
Vehicle Stability Control System | Tak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Tak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Tak |
Sensor Parkir | Tak |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tak |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Tak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tak |
Sambungan Bluetooth | Tak |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Tak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Tak |
Audio 2DIN | Tak |
Perintah Suara | Tak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tak |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Tak |
Defogger Kaca Belakang | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Tak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Tak |
Grille Krom | Tak |
Garnish Krom | Tak |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Tak |
Electronic Multi Tripmeter | Tak |
Jok Dilapis Kulit | Tak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Tak |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Tak |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1493 cc |
Tenaga | 94 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 9.7 |
Torsi | 126 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 13 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Panjang | 4155 mm |
Lebar | 1655 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tinggi | 1855 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1425 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1325 kg |
Berat kotor | 1950 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tak |
Silky Silver Metallic
Graphite Grey Metallic
Burgundy Pearl
Radiant Red Metallic
Cool Black Metallic