
|
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tak |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Tak |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tak |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Tak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Tak |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Tak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tak |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Tak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tinted Glass | Tak |
Spoiler Belakang | Tak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Tak |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Ya |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Tak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tak |
Sambungan Bluetooth | Tak |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Optional |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Mode Berkendara Eco | Tak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Jenis Lampu Depan | LED |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 109 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 11.4 |
Torsi | 143 Nm |
Konsumsi BBM Tol | 15.9 |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4235 mm |
Lebar | 1695 mm |
Ground Clearance | 133 mm |
Tinggi | 1675 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1530 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1520 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1320 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 185/60 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Silver Metallic
Super White
Red Mica Metallic
Attitude Black Mica
Quartz Brown Metallic