
Varian | Harga |
---|---|
Audi A4 2.0 TFSI Quattro | Rp 1,28 Milyar |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1798 cc |
Tenaga | 167 hp |
akselerasi | 7.7 s |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 24.2 kmpl |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM Tol | 29.3 kmpl |
Kecepatan maksimum | 225 kmph |
Torsi | 320 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4726 mm |
Lebar | 1842 mm |
Tinggi | 1427 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2808 mm |
Jarak pijak roda depan | 1564 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1551 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 245/40 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Ya |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Optional |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Optional |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Washer Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tinted Glass | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Optional |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Optional |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Optional |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Tidak |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Mode Berkendara Eco | Tidak |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Jenis Lampu Depan | Xenon |
Standar Emisi | Euro 5 |
Audi A4 tersedia dalam 5 warna yang berbeda - Scuba Blue Metallic, Argus Brown Metallic, Manhattan Grey, Tango Red Metallic and Floret Silver Metallic
Jl.RA.Kartini Kav.14 TB Simatupang, RT.10/RW.4, Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus...
Kontak Dealer1 Dealer Mobil Audi
1 Dealer Mobil Audi
1 Dealer Mobil Audi
1 Dealer Mobil Audi
3 Dealer Mobil Audi
Jakarta: Audi A4 generasi terbaru akhirnya meluncur di Indonesia pada 1/6. PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek Audi di...
Jakarta: Sebelumnya, CarBay Indonesia merilis informasi mengenai kehadiran dari generasi terbaru dari Audi A4 pada penghujung bulan Mei ini, namun...
Jakarta: Pasar sedan di Tanah Air sepertinya akan kedatangan pemain baru lagi dalam waktu dekat ini. Ya, pada bulan April...
JAKARTA: Pada gelaran Geneva Motor Show 2016, pabrikan otomotif Jerman ini berencana merilis all-road A4 terbarunya. Setelah meluncurkan tipe sedan...
JAKARTA: Sosok baru sedan mewah Audi all-new A4 2016 resmi diperkenalkan menjelang debut perdananya di gelaran Frankfurt Motor Show 2015...
Lihat video terbaru Audi A4 untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.