
Jaguar F PACE 3.0 R-Sport adalah 5 Kursi Crossover yang tersedia seharga Rp 2 Milyar di Indonesia. Mobil ini tersedia dalam 2 warna dan Otomatis opsi transmisi di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 213 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4731 mm L x 2175 mm W x 1652 mm H. Kompetitor terdekat F PACE 3.0 R-Sport adalah XC90 T6 Inscription, Q5 2.0 TFSI Quattro dan X5 xDrive40i xLine.
|
|
|
|
|
Harga Jaguar F PACE 3.0 R-Sport di Indonesia adalah Rp 2 Milyar. Tersedia dalam 2 pilihan warna yaitu Blue dan Narvik Black.
Panjang F PACE 3.0 R-Sport adalah 4731 mm. Lebarnya 2175 mm dan tinggi 1652 mm. Crossover 5 Kursi ini punya ground clearance 213 mm. Wheelbase-nya mencapai 2874 mm. kapasitas tangki BBM 63 L.
Varian F PACE 3.0 R-Sport ditenagai oleh mesin Petrol 2995 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris, 4 valve, DOHC.
Jaguar F PACE 3.0 R-Sport menggunakan transmisi 8-Speed Otomatis.
Mesin F PACE 3.0 R-Sport 2995 cc menyuguhkan tenaga 375 hp dengan torsi 450 Nm.
Roda F PACE 3.0 R-Sport menggunakan pelek 19 Inch alloy dengan ukuran ban depan 255/55 R19 dan belakang Radial.
Di Indonesia, F PACE 3.0 R-Sport memiliki beberapa kompetitor. Diantaranya Volvo XC90 T6 Inscription, Audi Q5 2.0 TFSI Quattro dan BMW X5 xDrive40i xLine.
Harga OTR Jaguar F PACE 3.0 R-Sport mulai dari Rp 2 Milyar. Varian F PACE 3.0 R-Sport hadir dengan mesin Petrol 2995 cc cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 375 hp hp dan torsi puncak 450 Nm. F PACE 3.0 R-Sport berkapasitas 5 Kursi penupang dibekali juga dengan transmisi 8-Speed Otomatis. Cek Varian Lain dari Jaguar F PACE. Harga di bawah:
Varian | Harga |
---|---|
Jaguar F PACE 2.0 Prestige | Rp 1,6 Milyar |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2995 cc |
Tenaga | 375 hp |
Torsi | 450 Nm |
Kecepatan maksimum | 250 kmph |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 650 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 63 L |
Panjang | 4731 mm |
Lebar | 2175 mm |
Ground Clearance | 213 mm |
Tinggi | 1652 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2874 mm |
Jarak pijak roda depan | 1641 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1654 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1820 kg |
Berat kotor | 2500 kg |
Ruang Kepala Depan | 1007 mm |
Ruang Kepala Belakang | 977 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Air Suspension |
Suspensi Belakang | Air Suspension |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 16.1:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/55 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Optional |
Air Quality Control | Ya |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Optional |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Optional |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Lumbar support | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Optional |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Tinted Glass | Optional |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Optional |
Sunroof | Optional |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Optional |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tidak |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Optional |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Standar Emisi | Euro 5 |
Jenis Lampu Depan | Xenon |
Jaguar F PACE tersedia dalam 2 warna yang berbeda - Blue and Narvik Black
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 41, Jakarta Selatan, 12240
Kontak DealerJl. Sultan Iskandar Muda No. 41, Jakarta Selatan, 12240
Kontak DealerMengikuti arah dari anggota keluarga yang lain, Jaguar F-Pace SVR ikut kebagian penyegaran produk. Komprehensif, banyak sektor tersentuh demi membuatnya...
Memang sudah zamannya sebuah SUV dibikin bermacam keturunan. Kini keberadaannya tidak melulu identik dengan kendaraan penjelajah medan nan praktis. Banyak...
Versi paling buas dari Jaguar F-Pace akan segera diremajakan. Belum lama ini, tertangkap kamera tengah diuji di sirkuit kejam Nurburgring....
Jaguar Land Rover Indonesia melalui APM PT Wahana Auto Ekamarga meluncurkan SUV Jaguar F-Pace 2.0 Prestige. Model yang sama pernah...
Menanggapi respon pasar terhadap SUV yang masih tinggi, PT Wahana Auto Ekamarga selaku APM Jaguar Land Rover di Indonesia meluncurkan...
Lihat video terbaru Jaguar F PACE untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.