
Performa | |
---|---|
Tenaga | 148 hp |
Torsi | 350 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4314 mm |
Lebar | 1809 mm |
Tinggi | 1624 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2585 mm |
Jarak pijak roda depan | 1526 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1539 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Single Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
AC charging (0-100%) | 6.5 hours |
Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Emission | 0 g/km |
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Kapasitas Baterai | 44.5 Kwh |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.6 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Tidak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Ya |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Ya |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Jenis Lampu Depan | Projector |
MG ZS EV tersedia dalam 5 warna yang berbeda - Silver, Red, Black Pearl, Blue and Arctic White
Sudah hampir 3 tahun lalu Morris Garage (MG) Indonesia membawa mobil listrik ke Tanah Air. Pada Indonesia International Motor Show...
Lihat video terbaru MG ZS EV untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.