
Harga OTR(Jakarta Selatan) | Rp605 Juta* |
Pilihan Angsuran | Rp13,8 Juta Detail Harga R1 |
Kapasitas | 998 cc |
Kategori | Super Sport |
Opsi start | Electric |
Rem Depan | Cakram Ganda |
Dapatkan promo eksklusif, diskon & kredit bunga rendah dari dealer resmi
Lihat Paket Diskon
|
Electrical | |
---|---|
Lampu Belakang | LED |
Outlet Aksesoris | No |
Indikator Lampu | Yes |
Adjustable Headlights | Yes |
Head Lamp | LED |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Tipe Rangka | Delta Box |
Electronic Suspension Adjustment | Yes |
Material Rangka | Alloy |
Garnish Krom | No |
Tipe Jok | Dual Stepped |
Side Wings | Yes |
Fitur yang membedakan | |
---|---|
Cruise Control | No |
Pengatur Ketinggian Kursi | No |
Keselamatan dan Keamanan | |
---|---|
ABS | Yes |
Dimmer Switch | Yes |
Reflektor samping | Optional |
Mode Berkendara | Sport,Road |
Fitur keselamatan | High compression Cylinder Head and Lightweight Engine |
Stability Control | Yes |
Sandaran kursi | No |
Leg Guards | No |
Penutup lubang kunci | Yes |
Immobilizer | Yes |
Alarm | Yes |
Central Locking | Optional |
Traction Control | Yes |
Launch Control | Yes |
Konsol | |
---|---|
Panel Instrumen | Digital |
Indikator Bbm | Digital |
Tachometer | Digital |
Navigator | No |
Layar Display | Yes |
Indikator Penggantian Oli | Yes |
Speedometer | Digital |
Rem | |
---|---|
Rem Belakang | Disc |
Rem Depan | Cakram Ganda |
Electrical | |
---|---|
Voltase Aki | 12 V |
Power Pack | No |
Pack Capacity | No |
Pack Voltage | No |
Tipe Motor | No |
Tipe Charger | No |
Input | No |
Jarak Tempuh Dalam Kota | No |
Jarak Tempuh Jalan Tol | No |
Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No |
Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No |
Pack Life | No |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Travel Suspensi (belakang) | 102 mm |
Travel Suspensi (depan) | 120 mm |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Swingarm |
Ban dan Pelek | |
---|---|
Ukuran velg depan | ZR17 |
Ukuran velg belakang | ZR17 |
Jenis Ban | Run Flat |
Ban depan | 120/70 ZR17 |
Ban belakang | 190/55 ZR17 |
Mesin dan Performa | |
---|---|
Kapasitas | 998 cc |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Tipe injeksi | Direct Injection |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
Jenis Kopling | Wet,Multi-Plate |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Diameter x langkah | 79 mm x 50.9 mm |
Pipa Knalpot | Dual Exhaust |
Jumlah silinder | 4 |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled |
Jenis Mesin | 4-Stroke, DOHC |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Dimensi | |
---|---|
Kategori | Super Sport |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Ground Clearance | 130 mm |
Kapasitas Tangki Oli | 3.9 L |
Panjang | 2055 mm |
Wheelbase | 1405 mm |
Berat Kosong | 199 kg |
Lebar | 690 mm |
Tinggi | 1150 mm |
Bahan bakar dan pembakaran | |
---|---|
Sistem pembakaran | TCI |
Opsi start | Electric |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Gigi dan Transmisi | |
---|---|
Jenis Transmisi | Manual |
Gear Box | 6-Speed |
Lihat video terbaru Yamaha R1 untuk mengetahui bagaiamana mesin, desain, konsumsi BBM, performa & lainnya.