
|
|
|
|
|
1.3 X MT | Rp183,35 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp21,67 Juta |
Angsuran | Rp3,9 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 R MT | Rp187,65 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp22,53 Juta |
Angsuran | Rp3,99 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 X AT | Rp194,25 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp23,85 Juta |
Angsuran | Rp4,13 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 R AT | Rp198,55 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp24,71 Juta |
Angsuran | Rp4,22 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 X Deluxe MT | Rp198,6 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp24,72 Juta |
Angsuran | Rp4,22 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 R Deluxe MT | Rp207 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp26,4 Juta |
Angsuran | Rp4,37 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 X Deluxe AT | Rp210,45 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp27,09 Juta |
Angsuran | Rp4,43 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.3 R Deluxe AT | Rp218 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp28,6 Juta |
Angsuran | Rp4,58 Juta |
Tenor | 60 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.5 R Deluxe MT | Rp218,05 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp28,88 Juta |
Angsuran | Rp6,41 Juta |
Tenor | 36 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
1.5 R Deluxe AT | Rp228,95 Juta (OTR) | |
---|---|
DP (mulai dari) | Rp31,06 Juta |
Angsuran | Rp6,72 Juta |
Tenor | 36 Months |
Lihat Semua | Lihat Promo |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1329 cc |
Tenaga | 96 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 121 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Panjang | 4190 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1660 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1120 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tidak |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Lumbar support | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Brake Assist | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
sunroof | Tidak |
Moon Roof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Ya |
Roof Rail | Tidak |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Discs |
Fitur Tambahan | Front & Rear Bumper Aerokit, Fog Lamp Bezel, Chrome Window Graphic, Side Skirt |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC Dual VVT-i |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
Tanyakan pada sesama pengguna Grand Xenia 2019 atau tim ahli Oto kami
Jutaan orang akan sangat terbantu memilih mobil berkat kontribusi Anda
Daihatsu Grand Xenia 2019 tersedia dalam 8 warna yang berbeda - Ice White, Silver Metallic, Red Metallic, Pearl White, Black Metallic, Dark Blue, Bronze Metallic and Grey Mettalic
Ice White
Silver Metallic
Red Metallic
Pearl White
Black Metallic
Fitur keselamatan Daihatsu Grand Xenia 2019
Feature | Value |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Brake Assist | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Kamera Belakang | Tidak |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Masukan 4 Kode PIN yang dikirimkan ke HP Anda