
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Yes |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Airbag Samping Belakang | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Lampu Kabut Belakang | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
Moon Roof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Yes |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 2.9 L |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
Performa | |
---|---|
Tenaga | 440 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Akselerasi | 5.2 s |
Torsi | 550 Nm |
Kecepatan maksimum | 265 kmph |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 770 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 4918 mm |
Lebar | 1983 mm |
Tinggi | 1696 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2895 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
White
Rhodium Silver Metallic
Palladium Metallic
Mahogany Metallic
Carrara White Metallic
Masukan 4 Kode PIN yang dikirimkan ke HP Anda