
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tak |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tak |
Spion Lipat Elektrik | Tak |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Tak |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tak |
Kursi Lipat Belakang | Tak |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tak |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Lumbar support | Tak |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Tak |
Sensor Parkir | Optional |
Crash Sensor | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Optional |
Alarm Mobil | Optional |
Engine Immobilizer | Tak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Tak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tak |
Tinted Glass | Tak |
Spoiler Belakang | Tak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Ya |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Optional |
Garnish Krom | Optional |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Optional |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Optional |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tak |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Tak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Sistem pengatur gas buang | Catalytic Converter |
Standar Emisi | Euro 6 |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 875 cc |
Tenaga | 85 hp |
Torsi | 145 Nm |
Akselerasi | 11.0 s |
Konsumsi BBM Tol | 27.8 |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 21.3 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kecepatan maksimum | 173 kmph |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 4 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 185 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3546 mm |
Ground Clearance | 105 mm |
Lebar | 1627 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2300 mm |
Jarak pijak roda depan | 1413 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1407 mm |
Jumlah Pintu | 3 |
Berat bersih | 970 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 2 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.57 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
White
Brilliant Red
Electronica Blue
Epic Blue
Tech House Grey