
Perkiraan Harga(Jakarta Selatan) | Rp 689 Juta* |
Pilihan Angsuran | Rp 15,72 Juta Harga Roadster |
Rem Depan | Disc |
Kapasitas | 1202 cc |
Kategori | Cruiser |
Opsi start | Electric |
Dapatkan promo eksklusif, diskon & kredit bunga rendah dari dealer resmi
Lihat Promo
|
Fitur yang membedakan | |
---|---|
Pengatur Ketinggian Kursi | Tidak |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Garnish Krom | Tidak |
Tipe Jok | Dual Straight |
Side Wings | Tidak |
Electrical | |
---|---|
Indikator Lampu | Ya |
Adjustable Headlights | Ya |
Voltase Aki | 12 V |
Head Lamp | Bulb |
Keselamatan dan Keamanan | |
---|---|
Sandaran kursi | Tidak |
Mode Berkendara | Street, Road |
Launch Control | Tidak |
Leg Guards | Tidak |
Engine Check Warning | Ya |
Immobilizer | Ya |
Wheel lock depan/belakang | Tidak |
Penutup lubang kunci | Tidak |
Konsol | |
---|---|
Panel Instrumen | Digital |
Indikator Bbm | Analog |
Tripmeter | Ya |
Navigator | Tidak |
Indikator Penggantian Oli | Ya |
Layar Display | Ya |
Tachometer | Analog |
Speedometer | Digital |
Rem | |
---|---|
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Disc |
Tanyakan pada sesama pengguna Roadster atau tim ahli Oto kami
Jutaan orang akan sangat terbantu memilih motor berkat kontribusi Anda
Ban dan Pelek | |
---|---|
Ukuran velg depan | R19 |
Ban depan | 120/70 R19 |
Ukuran velg belakang | R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ban belakang | 150/70 R18 |
Mesin dan Performa | |
---|---|
Kapasitas | 1202 cc |
Katup Per Silinder | 4 |
Pipa Knalpot | Dual Exhuast |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Torsi Maksimal | 95 Nm |
Diameter x langkah | 88.9 mm x 96.8 mm |
Kecepatan maksimum | 177 kmph |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Jenis Mesin | 4-Stroke, DOHC |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Jumlah silinder | 2 |
Sistem Pendinginan | Pendingin udara |
RPM torsi maksimum | 4500 rpm |
Dimensi | |
---|---|
Kategori | Cruiser |
Ketinggian Jok | 785 mm |
Panjang | 2185 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Kapasitas Tangki Oli | 2.6 L |
Bobot | 259 kg |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Wheelbase | 1505 mm |
Bahan bakar dan pembakaran | |
---|---|
Opsi start | Listrik |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Portable Fuel Injection (ESPFI) |
Gigi dan Transmisi | |
---|---|
Jenis Transmisi | Manual |
Gear Box | 5-Kecepatan |
Roadster spesifikasi dan fitur utama varian. Ketahui spesifikasi mesin, fitur keselamatan dan teknis, serta dimensi di halaman varian khusus kami.
Varian | Harga | Spesifikasi | |
---|---|---|---|
Harley Davidson Roadster Standard |
Rp 689 Juta*
Perkiraan Harga
|
1202 cc, Electric , Cruiser, Bensin | Lihat Promo |