
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tak |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tak |
Glove Box dengan Pendingin | Optional |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Tak |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tak |
Headrest Kursi Belakang | Tak |
Arm Rest Belakang Tengah | Tak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tak |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Tak |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Optional |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Tak |
Washer Kaca Belakang | Tak |
Defogger Kaca Belakang | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tak |
Tinted Glass | Ya |
Spoiler Belakang | Tak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Tak |
Garnish Krom | Tak |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Standar Emisi | Euro 6 |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 5204 cc |
Tenaga | 603 hp |
Kecepatan maksimum | 325 kmph |
Konsumsi BBM Tol | 10.6 |
Akselerasi | 3.2 s |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 5.6 |
Torsi | 560 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Panjang | 4459 mm |
Lebar | 2236 mm |
Tinggi | 1165 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2620 mm |
Jarak pijak roda depan | 1668 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1620 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1442 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 7-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 10 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Rasio Kompresi | 12.7:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Ukuran Ban | 245/30 R20 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Grey
Black
Yellow
Green
Orange