
Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 adalah 5 Kursi SUV yang tersedia seharga Rp 1,41 Milyar di Indonesia. Mobil ini tersedia dalam 9 warna dan Otomatis opsi transmisi di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 215 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4828 mm L x 2154 mm W x 1802 mm H. Lebih dari 1 pengguna telah memberikan penilaian untuk Grand Cherokee Limited 4x4 berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin. Kompetitor terdekat Grand Cherokee Limited 4x4 adalah Cherokee Limited AWD, Wrangler Unlimited Rubicon 4x4, Discovery Sport 2.0 HSE Petrol dan Countryman John Cooper Works.
|
|
|
|
Harga Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 di Indonesia adalah Rp 1,41 Milyar. Tersedia dalam 9 pilihan warna yaitu Cashmere Pearl, Deep Cherry Red, Black Forest Green, Billet Silver, Brilliant Black, Granite Crystal, Bright White, Maximum Steel dan True Blue.
Panjang Grand Cherokee Limited 4x4 adalah 4828 mm. Lebarnya 2154 mm dan tinggi 1802 mm. SUV 5 Kursi ini punya ground clearance 215 mm. Wheelbase-nya mencapai 2915 mm. kapasitas tangki BBM 93 L.
Konsumsi BBM Grand Cherokee Limited 4x4 adalah 10.2 kmpl di jalan tol dan 7.2 kmpl di perkotaan.
Varian Grand Cherokee Limited 4x4 ditenagai oleh mesin Petrol 3604 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris, 4 valve, DOHC.
Jeep Grand Cherokee Limited 4x4 menggunakan transmisi 8-Speed Otomatis.
Mesin Grand Cherokee Limited 4x4 3604 cc menyuguhkan tenaga 286 hp dengan torsi 347 Nm.
Roda Grand Cherokee Limited 4x4 menggunakan pelek 18 Inch alloy dengan ukuran ban depan 265/60 R18 dan belakang Radial.
Di Indonesia, Grand Cherokee Limited 4x4 memiliki beberapa kompetitor. Diantaranya Jeep Cherokee Limited AWD, Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4x4, Land Rover Discovery Sport 2.0 HSE Petrol, MINI Countryman John Cooper Works dan Jeep Wrangler Sport 2-Door.
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 3604 cc |
Tenaga | 286 hp |
Konsumsi BBM Tol | 10.2 kmpl |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 7.2 kmpl |
Torsi | 347 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 457 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 93 L |
Panjang | 4828 mm |
Lebar | 2154 mm |
Ground Clearance | 215 mm |
Tinggi | 1802 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2915 mm |
Jarak pijak roda depan | 1623 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1627 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Ruang Kepala Depan | 1013 mm |
Ruang Kaki Depan | 1025 mm |
Ruang Kepala Belakang | 995 mm |
Ruang Kaki Belakang | 985 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Air Suspension |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 8-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 6 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.8 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Glove Box dengan Pendingin | Optional |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Ya |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tinted Glass | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Optional |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Tidak |
Roof Rail | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Sistem pengatur gas buang | EURO IV |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Jenis Lampu Depan | Xenon |
Standar Emisi | Euro 4 |
Mau Jeep yang jago off-road tapi tetap menawarkan kemewahan dan kenyamanan, pilih Grand Cherokee. Ia mewarisi kemampuan superior di medan off-road tak kalah dari Wrangler. Tanpa mengurangi kenyamanan membawa penumpang. Interiornya mewah lewat banyak balutan kulit. Dan banyak fitur yang menggambarkan kelas sesungguhnya.
Jeep Grand Cherokee tersedia dalam 9 warna yang berbeda - Cashmere Pearl, Deep Cherry Red, Black Forest Green, Billet Silver, Brilliant Black, Granite Crystal, Bright White, Maximum Steel and True Blue
Jeep Grand Cherokee segera mendapatkan wujud baru. Belum lama ini, sosok yang diduga SUV milik Jeep itu, tertangkap kamera sedang...
Tak sembarang mobil bisa masuk kategori ramah lingkungan. Khususnya di Jepang yang sudah memberlakukan pengawasan ketat soal emisi gas buang....
Kemacetan? Semua pengendara kendaraan jenis apapun yang kerap berkomuter di kota besar pasti akrab dengan kata itu. Saya pun sempat...
New york International Auto Show (NYIAS) mungkin tidak sebesar Detroit Motor Show, namun di tempat ini pabrikan mobil banyak memperkenalkan...
JAKARTA: Pabrikan asal Amerika Serikat, Fiat-Chrysler Automobile (FCA), dikabarkan tengah mengembangkan Jeep Grand Cherokee Trackhawk yang bertenaga dahsyat. Kehadiran model...
Lihat video terbaru Jeep Grand Cherokee untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.