Kawasaki Ninja 250 vs Yamaha YZF R15
Tinjauan: Ninja 250 atau YZF R15
Merek | Kawasaki Indonesia | Indonesia |
Harga OTR* | Rp 66,5 Juta Harga Ninja 250 | Rp 36,68 Juta |
Varian | Ninja 250 Standard | YZF R15 Movistar Livery |
Rating pengguna | 4.78 Review Ninja 250 | 4.86 Review YZF R15 |
Jenis Bahan Bakar | - Motor di Indonesia | - Motor di Indonesia |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis kendaraan | Sport Motor Sport di Indonesia | - Motor di Indonesia |
Fitur Utama
Kategori | Sport |
Opsi start | Electric |
Rem Depan | Disc |
Tenaga Maksimal | 38.46 hp |
Kapasitas | 249 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
DP Rp 16,62 Juta Angsuran : Rp 1,56 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
36 reviews | 61 reviews | |
Desain | ||
Kenyamanan | ||
Performa | ||
Keselamatan | ||
Perbandingan Review |