
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Ya |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Lumbar support | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Optional |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tak |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Optional |
sunroof | Optional |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tak |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Ya |
Garnish Krom | Optional |
Roof Rail | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Sistem pengatur gas buang | Catalytic Convertor |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Standar Emisi | Euro 5 |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 4395 cc |
Tenaga | 555 hp |
Kecepatan maksimum | 250 kmph |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 5.1 |
Konsumsi BBM Tol | 9.2 |
Torsi | 680 Nm |
Akselerasi | 4.7 s |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 570 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 85 L |
Panjang | 4876 mm |
Lebar | 2195 mm |
Tinggi | 1684 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2933 mm |
Jarak pijak roda depan | 1660 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1672 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 2380 kg |
Berat kotor | 2905 kg |
Ruang Kepala Depan | 973 mm |
Ruang Kepala Belakang | 945 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Air Suspension |
Suspensi Belakang | Air Suspension |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | RWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 8 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 9.3:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Ukuran Ban | 275/40 R20 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Silver
Blue