
Performa | |
---|---|
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Kecepatan maksimum | 100 kmph |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Panjang | 2488 mm |
Lebar | 1506 mm |
Tinggi | 1670 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Independent Suspension |
Suspensi Belakang | Single Arm |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Emission | 0 g/km |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tidak |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Tidak |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Tidak |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Child Safety Locks | Tidak |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Tidak |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Tidak |
Audio 2DIN | Tidak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Ya |
Velg alloy | Tidak |
Antena elektrik | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
Jl. RS. Fatmawati No. 45 A-E RT.002/RW.005, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Kontak DealerJl. Sultan Iskandar Muda No.9, Kby. Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Jakarta Selatan, 12310
Kontak DealerSetelah beberapa kali membawa platform GSEV (Global Small Electric Vehicle) di berbagai pameran, Wuling Motors (Wuling) akhirnya memberi kejelasan soal...
Inisiatif menuju era elektrifikasi tidak hanya dilakoni oleh pabrikan yang sudah malang melintang di Indonesia. Melewati 1.000 hari eksistensinya, Wuling...
Lihat video terbaru Wuling E100 untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.