
Volvo V40 Cross Country T4 adalah 5 Kursi Crossover yang tersedia seharga Rp 599 Juta di Indonesia. Mobil ini tersedia dalam 9 warna dan Otomatis opsi transmisi di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 145 mm. Kompetitor terdekat V40 Cross Country T4 adalah CHR 1.8L CVT, CRV 1.5L Turbo Prestige, CX 5 Elite dan CHR Hybrid 1.8L.
|
|
|
|
|
Harga Volvo V40 Cross Country T4 di Indonesia adalah Rp 599 Juta. Tersedia dalam 9 pilihan warna yaitu Black, White, Blue, Silver Metallic, Osmium Metallic Grey, Sand, Blue Metallic, Flamenco Red Metallic dan Onyx Black.
Varian V40 Cross Country T4 ditenagai oleh mesin Petrol 1596 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris, 4 valve, DOHC.
Volvo V40 Cross Country T4 menggunakan transmisi 6-Speed Otomatis.
Mesin V40 Cross Country T4 1596 cc menyuguhkan tenaga 180 hp dengan torsi 240 Nm.
Roda V40 Cross Country T4 menggunakan pelek 16 Inch alloy dengan ukuran ban depan 205/60 R16 dan belakang Radial.
Di Indonesia, V40 Cross Country T4 memiliki beberapa kompetitor. Diantaranya Toyota CHR 1.8L CVT, Honda CRV 1.5L Turbo Prestige, Mazda CX 5 Elite, Toyota CHR Hybrid 1.8L dan Mitsubishi Eclipse Cross 1.5L.
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1596 cc |
Tenaga | 180 hp |
akselerasi | 8.5 s |
Torsi | 240 Nm |
Kecepatan maksimum | 210 kmph |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 62 L |
Panjang | 4370 mm |
Ground Clearance | 145 mm |
Jarak pijak roda depan | 1552 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1485 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Gas Type |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/60 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.45 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Power Steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tidak |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tidak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Otomatis | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Washer Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Tinted Glass | Tidak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Tidak |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Tidak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Temperatur Udara Luar | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Jenis Lampu Depan | Xenon |
Volvo V40 Cross Country tersedia dalam 9 warna yang berbeda - Black, White, Blue, Silver Metallic, Osmium Metallic Grey, Sand, Blue Metallic, Flamenco Red Metallic and Onyx Black
Lihat video terbaru Volvo V40 Cross Country untuk mengetahui interior, eksterior, performa, dan lainnya.