
Di bawah ini adalah komparasi motor secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Honda PCX160 dan Honda PCX eHEV. Harga Honda PCX160 berkisar antara Rp 30,35 - Rp 33,95 Juta. Sementara Honda PCX eHEV dihargai Rp 43,55 Juta. Secara spesifikasi, Honda PCX160 CBS, memiliki mesin 156.9, sementara Honda PCX eHEV Standard memiliki mesin berkapasitas 149.3.
Tinjauan | Honda PCX160 | Honda PCX eHEV |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 30,35 Juta | Rp 43,55 Juta |
Rating pengguna |
||
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan |
Scooter
Motor Scooter di Indonesia
|
Scooter
Motor Scooter di Indonesia
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Honda PCX160
|
Honda PCX eHEV
|
Terlihat mewah. Sesuai dengan harganya
Sudah CKD di Indonesia
Fitur lengkap
Desain khas PCX yang modern
Harganya masuk akal meski lebih mahal Rp 10 jutaan dari versi biasa
Minim pembeda antara PCX biasa dan hybrid
Daya tahan sistem hybrid perlu pembuktian
Sistem hybrid tidak didesain untuk menghemat BBM, tapi untuk performa
Kapasitas Baterai | 5 Ah | 3 Ah |
Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Dual Rear Suspensiton | Twin Shock |
Ban depan | 110/70 R14 | 100/80 R14 |
Ban belakang | 130/70 R13 | 120/70 R14 |
Ukuran velg depan | R14 | R14 |
Ukuran velg belakang | R13 | R14 |
Jenis Ban | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
Jenis Kopling | Automatic, Centrifugal, Dry Type | Automatic, Centrifugal, Dry Type |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhuast |
Jenis Penggerak | Belt Drive | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan | Pendingin Cairan |
Jenis Mesin | Single Cylinder, 4 Valves, 4-Stroke, Liquid Cooled Engine | 4-Steps, SOHC, PGM-FI, Liquid Cooled, eSP |
Kapasitas | 156.9 | 149.3 |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Diameter x langkah | 60 mm x 55.5 mm | 57.3 mm x 57.9 mm |
Rasio Kompresi | 12:01 | 10.6:1 |
Jumlah silinder | 1 | 1 |
Tenaga Maksimal | 15.8 | 14.48 |
Torsi Maksimal | 14.7 Nm | 13.2 Nm |
RPM torsi maksimum | 6500 | 6500 |
RPM Tenaga Maksimum | 8500 | 8500 |
Kapasitas Tangki Oli | 0.8 L | 0.8 L |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | 2 |
Panjang | 1936 mm | 1923 mm |
Lebar | 742 mm | 745 mm |
Tinggi | 1108 mm | 1107 mm |
Bobot | 131 kg | 136 kg |
Wheelbase | 1313 mm | 1313 mm |
Ground Clearance | 135 mm | 137 mm |
Ketinggian Jok | 764 mm | 764 mm |
Kategori | Scooter | Scooter |
Opsi start | Electric | Electric |
Sistem pembakaran | Transistor penuh | Full Transisterized |
Sistem bahan bakar | PGM-FI | PGM-FI |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
Gear Box | Variable Kecepatan | Variable Kecepatan |
Jenis Transmisi | CVT | CVT |
Sandaran kursi | ||
ABS | ||
Stability Control | ||
Traction Control | ||
Launch Control | ||
Mode Berkendara | Street, Road | Drive, Sport, Idling |
Leg Guards | ||
Engine Check Warning | ||
Dimmer Switch | ||
Wheel lock depan/belakang |
Outlet Aksesoris | ||
Indikator Lampu | ||
Head Lamp | LED | LED |
Adjustable Headlights | ||
Voltase Aki | 12 V | 12 V |
Lampu Belakang | LED | LED |
Tipe Jok | Dual Straight | Dual Stepped |
Tipe rangka_motor | Cradle ganda | Cradle ganda |
Garnish Krom | ||
Side Wings |
Cruise Control | ||
Pengatur Ketinggian Kursi |
Navigator | ||
Speedometer | Digital | Digital |
Panel Instrumen | Digital | Digital |
Layar Display | ||
Indikator Bbm | Digital | Digital |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Disc | Disc |
Bukan isapan jempol lagi, All New Honda PCX160 sudah bisa dibeli konsumen pada bulan ini. Daya tawarnya begitu menarik. Atas transformasi menyeluruh dari rupa hingga teknis. Jauh d...
Indikasi masalah pada sebuah motor, idealnya ditandai kemunculan engine check. Namun, bagaimana jika kondisi ini terjadi di produk sekelas Yamaha All New NMax? Padahal, sederet hal...
Pasar skuter matik (skutik) berkubikasi 150 cc masih ramai. Baik model anyar maupun bekas pakai. Di market motor nasional, pemain utamannya ada dua model, Yamaha NMax dan Honda PCX...
JAKARTA: Sebagai bagian dari kekinian 2016, PT Astra Honda Motors baru-baru ini meluncurkan warna-warna baru dari skuter otomatisnya, yaitu – Honda PCX 150 dan Honda Vario 150. S...
PT Astra Honda Motor (AHM) serius menggarap pasar motor premium. Buktinya mereka mendatangkan dua skutik berkapasitas 150 cc dengan harga di atas Rp 40 juta. Modelnya adalah SH150i...