
|
|
|
Electrical | |
---|---|
Outlet Aksesoris | No |
Lampu Belakang | LED |
Indikator Lampu | LED |
Adjustable Headlights | Yes |
Head Lamp | Reflector |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Tipe Rangka | Twin Spar Steel |
Tipe Jok | Stepped |
Material Rangka | Steel |
Garnish Krom | Yes |
Side Wings | Yes |
Electronic Suspension Adjustment | No |
Fitur yang membedakan | |
---|---|
Cruise Control | No |
Pengatur Ketinggian Kursi | No |
Keselamatan dan Keamanan | |
---|---|
ABS | No |
Dimmer Switch | Yes |
Penutup lubang kunci | No |
Sandaran kursi | No |
Reflektor samping | Optional |
Stability Control | No |
Traction Control | No |
Launch Control | No |
Leg Guards | No |
Engine Check Warning | No |
Immobilizer | No |
Alarm | No |
Mode Berkendara | Sport |
Central Locking | No |
Konsol | |
---|---|
Panel Instrumen | Digital |
Indikator Bbm | Digital |
Tachometer | Analog |
Indikator Standar Samping | No |
Speedometer | Digital |
Indikator Penggantian Oli | No |
Layar Display | Multi-Info Display |
Navigator | No |
Rem | |
---|---|
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Ventilated Discs |
Electrical | |
---|---|
Tipe Motor | No |
Tipe Charger | No |
Input | No |
Voltase Aki | 12 V, 9 Ah |
Jarak Tempuh Dalam Kota | No |
Jarak Tempuh Jalan Tol | No |
Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No |
Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No |
Pack Life | No |
Power Pack | No |
Pack Capacity | No |
Pack Voltage | No |
Ban dan Pelek | |
---|---|
Ban depan | 100/70 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran velg depan | R17 |
Ukuran velg belakang | R17 |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Suspensi Belakang | Mono Shock |
Suspensi Depan | Telescopic |
Mesin dan Performa | |
---|---|
Kapasitas | 247 cc |
Pipa Knalpot | Single Exhaust |
Diameter x langkah | 72.5 mm x 59.8 mm |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Air Cooled |
Katup per Silinder | 2 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC |
Jumlah silinder | 1 |
Tipe filter udara | Replacement Air Filter |
Jenis Kopling | Hydraulic Multi-Plate |
Busi per silinder | 1 |
Tipe injeksi | Indirect Injection |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
Rasio Kompresi | 10.2:1 |
Kontrol Emisi | Catalytic Converter |
Dimensi | |
---|---|
Lebar | 825 mm |
Tinggi | 1040 mm |
Bobot | 135 kg |
Kapasitas Tangki Oli | 0.90 L |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Panjang | 1990 mm |
Berat Kosong | 122 kg |
Bahan bakar dan pembakaran | |
---|---|
Sistem pembakaran | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
Opsi start | Electric Start |
Sistem bahan bakar | MPFI |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Cadangan | 1 L |
Black