
|
|
|
Electrical | |
---|---|
Lampu Belakang | Bulb |
Adjustable Headlights | Yes |
Indikator Lampu | Bulb |
Outlet Aksesoris | No |
Head Lamp | Halogen |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Garnish Krom | Yes |
Tipe Jok | Stepped |
Tipe Rangka | Semi-Double Craddle |
Electronic Suspension Adjustment | No |
Side Wings | No |
Material Rangka | Alloy |
Fitur yang membedakan | |
---|---|
Cruise Control | No |
Pengatur Ketinggian Kursi | No |
Keselamatan dan Keamanan | |
---|---|
ABS | Yes |
Dimmer Switch | Yes |
Leg Guards | No |
Engine Check Warning | No |
Sandaran kursi | Yes |
Central Locking | No |
Penutup lubang kunci | No |
Reflektor samping | Optional |
Mode Berkendara | Street,Road |
Immobilizer | No |
Alarm | No |
Stability Control | No |
Traction Control | No |
Launch Control | No |
Konsol | |
---|---|
Panel Instrumen | Analog |
Indikator Bbm | Analog |
Indikator Standar Samping | Yes |
Tachometer | Analog |
Indikator Penggantian Oli | No |
Navigator | No |
Speedometer | Analog |
Layar Display | No |
Rem | |
---|---|
Rem Depan | Discs |
Rem Belakang | Discs |
Sasis dan Suspensi | |
---|---|
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Suspensi Depan | Telescopic |
Electrical | |
---|---|
Jarak Tempuh Dalam Kota | No |
Jarak Tempuh Jalan Tol | No |
Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No |
Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No |
Pack Life | No |
Voltase Aki | 12 V |
Power Pack | No |
Pack Capacity | No |
Pack Voltage | No |
Tipe Motor | No |
Tipe Charger | No |
Input | No |
Ban dan Pelek | |
---|---|
Ukuran velg depan | R21 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran velg belakang | R16 |
Ban depan | 80/90 R21 |
Ban belakang | 160/80 R16 |
Mesin dan Performa | |
---|---|
Kapasitas | 250 cc |
Jenis Kopling | Hydraulic Multi-Plate |
Busi per silinder | 1 |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled |
Tipe injeksi | Indirect Injection |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Kontrol Emisi | Catalytic Converter |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
Rasio Kompresi | 9.6:1 |
Pipa Knalpot | Single Exhaust |
Katup per Silinder | 1 |
Jenis Penggerak | Chain Drive |
Diameter x langkah | 53 mm x 53 mm |
Tipe filter udara | Replacement Air Filter |
Jumlah silinder | 2 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC |
Dimensi | |
---|---|
Wheelbase | 1680 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Lebar | 900 mm |
Berat Kosong | 150 kg |
Bobot | 165 kg |
Panjang | 2500 mm |
Tinggi | 1160 mm |
Bahan bakar dan pembakaran | |
---|---|
Sistem pembakaran | CDI (Capacitive Discharge Ignition) |
Opsi start | Electric Start |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Sistem bahan bakar | EFI |
Gray