
Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Hyundai Palisade dan Mitsubishi Pajero Sport. Harga Hyundai Palisade berkisar antara Rp 777 Juta - Rp 1,08 Milyar. Sementara Mitsubishi Pajero Sport dihargai Rp 496,5 - Rp 707 Juta. Secara spesifikasi, Hyundai Palisade Prime, memiliki mesin 2199 cc, sementara Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 MT memiliki mesin berkapasitas 2477 cc.
Tinjauan | Hyundai Palisade | Mitsubishi Pajero Sport |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 777 Juta | Rp 496,5 Juta |
Rating pengguna |
N/A | |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Diesel
Mobil Diesel di Indonesia |
Diesel
Mobil Diesel di Indonesia |
Jenis kendaraan |
SUV
Mobil SUV di Indonesia
|
SUV
Mobil SUV di Indonesia
|
|
|
|
Hyundai Palisade
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Desain kokoh dan elegan
Trim tengah ke atas kaya fitur canggih
Ornamen kabin mewah sekaligus berdimensi lapang
SUV besar dengan harga masuk akal
Varian Prime minim fitur
Alokasi perangkat keamanan canggih baru terfokus di seri Signature ke atas
Nama Hyundai perlu adaptasi meyakinkan konsumen kelas atas
Hanya satu pilihan mesin
Jenis Bahan Bakar | Diesel | Diesel |
Kapasitas mesin | 2199 cc | 2477 cc |
Tenaga | 197 hp | 134 hp |
Torsi | 440 Nm | 324 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4980 mm | 4785 mm |
Lebar | 1975 mm | 1815 mm |
Tinggi | 1750 mm | 1805 mm |
Ground Clearance | 203 mm | 218 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2900 mm | 2800 mm |
Berat bersih | 1870 kg | 1910 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 71 L | 68 L |
Jenis penggerak | FWD | RWD |
Girboks | 8-Speed | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Manual |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Jumlah Silinder | 4 | 6 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi | MPFI |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 245/60 R18 | 265/70 R16 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R16 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 16 Inch |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Power | Power |
Anti Lock Braking System | ||
Sensor Parkir | ||
Kantong Udara Pengemudi | ||
Airbag Penumpang Depan | ||
Sabuk Pengaman Belakang | ||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ||
Pengingat Pintu Terbuka | ||
Crash Sensor | ||
Child Safety Locks | ||
Pelindung Benturan Samping | ||
Spion Tengah Lipat | ||
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | ||
Engine Check Warning | ||
Vehicle Stability Control System |
Alarm Mobil | ||
Engine Immobilizer | ||
Anti Theft Device |
AC | ||
Power Steering | ||
Ventilasi AC Belakang | ||
Engine Start Stop Button | ||
Power Outlet | ||
Kursi Lipat Belakang | ||
Adjustable Seats | ||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ||
Automatic Climate Control | ||
Lampu baca | ||
Headrest Kursi Belakang | ||
Arm Rest Belakang Tengah | ||
Kursi dengan Heater - Depan | ||
Cup Holder - depan | ||
Vanity Mirror | ||
Bottle Holder | ||
Cruise control | ||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | ||
Spion Lipat Elektrik | ||
Pemanas | ||
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ||
Keyless Entry | ||
Power Window Depan | ||
Power Window- Belakang | ||
On Board Computer |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ||
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Drums |
Adjustable Headlights | ||
Velg alloy | ||
Antena Terpadu | ||
Kaca spion luar manual | ||
Lampu sein kaca Spion Luar | ||
Kaca spion elektrik | ||
Antena elektrik | ||
Defogger Kaca Belakang | ||
Wiper Kaca Belakang | ||
Atap Convertible Dapat Dilipat | ||
Sunroof | ||
Cover Velg |
Radio AM/FM | ||
Speaker depan | ||
Speaker belakang | ||
Audio 2DIN | ||
Sambungan Bluetooth | ||
Soket USB | ||
Layar Sentuh |
Jok Dilapis Kulit | ||
Lapisan berbahan kain | ||
Jam Digital | ||
Odometer Digital | ||
Electronic Multi Tripmeter | ||
Stir Berbalut kulit | ||
Tachometer | ||
Jenis Lampu Depan | LED | Halogen |
Pilih Pajero Sport Dakar 4x4 atau Fortuner 4x4? Pertanyaan gampang tapi susah dijawab. Gampang karena sebetulnya tinggal lakukan test drive, dan pilih yang lebih disukai. Selesai....
Eksistensi SUV 7-kursi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. SUV besar, sudah mengambil alih sebagian pasar MPV. Perbandingannya, kalau MPV besar nan mewah sepenuhnya memanjakan kelua...
Jakarta: Setelah diluncurkan secara resmi dan diumumkannya harga All-new Pajero Sport pagi ini (29/01), hal ini menjadikan pertarungan di Pasar SUV 7-seater menjadi semakin menarik...
Jakarta: Mitsubishi dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (KTB) sedang berbunga-bunga karena jualannya laris manis diborong. All-new Mitsubishi Pajero Sport yang meluncur pada tang...
JAKARTA: Mitsubishi mengungkap All New Pajero Sport sebelumnya pada Agustus 2015. Model andalan menakjubkan oleh Brand Jepang Mitsubishi, Pajero Sport telah menjadi SUV paling dica...