Honda ADV 150 vs Honda PCX eHEV
Tinjauan: Honda ADV 150 atau PCX eHEV
Merek | Indonesia | Honda Indonesia |
Harga OTR* | Rp 35,69 Juta | Rp 45,04 Juta Harga PCX eHEV |
Varian | Honda ADV 150 CBS | PCX eHEV Standard |
Rating pengguna | 4.81 Review Honda ADV 150 | 4.67 Review PCX eHEV |
Jenis Bahan Bakar | - Motor di Indonesia | - Motor di Indonesia |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis kendaraan | - Motor di Indonesia | Scooter Motor Scooter di Indonesia |
Fitur Utama
Kategori | Scooter |
Opsi start | Electric |
Rem Depan | Disc |
Kapasitas | 149.3 cc |
Tenaga Maksimal | 14.48 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
DP Rp 11,26 Juta Angsuran : Rp 1,06 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
37 reviews | 6 reviews | |
Desain | ||
Kenyamanan | ||
Performa | ||
Keselamatan | ||
Perbandingan Review |