Honda HRV vs Mazda 2 vs Mazda CX-3
Tinjauan: Honda HRV atau Mazda 2 atau Mazda CX-3
| Merek | Honda Indonesia | Mazda Indonesia | Mazda Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 401 Juta Harga Honda HRV | Rp 371,1 Juta Harga Mazda 2 | Rp 417,7 Juta Harga Mazda CX-3 |
| Varian | Honda HRV E CVT | Mazda 2 GT AT | Mazda CX-3 Kuro |
| Rating pengguna | 4.81 Review Honda HRV | 4.82 Review Mazda 2 | 5 Review Mazda CX-3 |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | ||
| Jenis kendaraan | Crossover Mobil Crossover di Indonesia | Hatchback Mobil Hatchback di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1496 cc | 1496 cc |
| Jenis Transmisi | CVT | Otomatis | Otomatis |
| Tenaga | 119 hp | 109 hp | 109 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 100,25 Juta Angsuran : Rp 9,42 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 92,78 Juta Angsuran : Rp 8,72 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 104,42 Juta Angsuran : Rp 9,82 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
4.81/5
73 ULASAN
|
4.82/5
22 ULASAN
|
5/5
4 ULASAN
|
|
| Desain |
5
|
5
|
-- |
| Kenyamanan |
5
|
5
|
-- |
| Performa |
5
|
5
|
-- |
| Keselamatan |
5
|
5
|
-- |
| Perbandingan Review |
|
|
|
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Sistem hybrid e:HEV pintar dan efisien, mampu beroperasi dalam mode EV di kecepatan rendah tanpa emisi Konsumsi bahan bakar impresif, tembus 22–25 km/liter dalam kondisi kombinasi kota dan tol Performa responsif berkat torsi instan dari motor listrik, cocok untuk stop-and-go maupun cruising Interior ergonomis dan konfigurasi kursi fleksibel Fitur Honda Sensing lengkap, termasuk ACC, CMBS, LKAS, dan TSR, memberi perlindungan aktif menyeluruh Dirakit lokal, harga kompetitif untuk SUV hybrid dengan fitur semi-otonom |
|
|
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Kapasitas bagasi sedikit tereduksi jika kursi belakang tidak dilipat, terutama untuk perjalanan keluarga Head unit masih berukuran 8 inci, terasa kecil dibanding kompetitor yang sudah pakai layar lebih besar Tidak tersedia ventilated seat atau pengaturan elektrik untuk kursi depan, bahkan di varian RS Mode berkendara terbatas pada Normal, Sport, dan Econ—belum ada pengaturan suspensi atau steering feel yang lebih advance |
|
|
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1496 cc | 1496 cc |
| Tenaga | 119 hp | 109 hp | 109 hp |
| Torsi | 145 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4000 RPM | 4000 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Jarak pijak roda depan | 1545 mm | 1495 mm | 1525 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1550 mm | 1485 mm | 1520 mm |
| Panjang | 4330 mm | 4080 mm | 4275 mm |
| Lebar | 1790 mm | 1695 mm | 1765 mm |
| Tinggi | 1590 mm | 1495 mm | 1535 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2610 mm | 2570 mm | 2570 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 44 L | 48 L |
| Berat bersih | -- | 1094 kg | 1271 kg |
| Ground Clearance | -- | 152 mm | 155 mm |
| Radius putar | -- | 4.9 m | 5.3 m |
| Ruang Kepala Depan | -- | -- | 954 mm |
| Ruang Kepala Belakang | -- | -- | 944 mm |
| Ruang Kaki Depan | -- | -- | 1058 mm |
| Ruang Kaki Belakang | -- | -- | 888 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | CVT | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | Variable Speed | 6-Speed | 6-Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya | Ya |
| Jenis penggerak | -- | FWD | FWD |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC | DOHC |
| Rasio Kompresi | -- | 13.0:1 | 13.0:1 |
| Bore X Stroke | -- | 74.5 x 85.8mm | 74.5 x 85.8 mm |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 16 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 | 185/60 R16 | 215/50 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R17 | R16 | R18 |
| Spare Tyre Size | -- | -- | 215/50 R18 |
| Spare Tyre Material | -- | -- | Alloy |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Honda Sensing Honda Sensing | -- | Smart Brake Support, Smart City Brake Support, Driver Attention Alert Smart Brake Support, Smart City Brake Support, Driver Attention Alert |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | No | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya | Ya |
| Knee Airbags | No | -- | No |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | -- | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Auto Dimming Auto Dimming | Ya | Auto Dimming Auto Dimming |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| 360 Camera | No | -- | No |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | -- | No |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | -- | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | -- | Ya | -- |
| Park Assist | -- | No | No |
| Blind Spot monitor | -- | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | -- |
| Front Parking Sensors | -- | -- | No |
| Electric Parking Brake | -- | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Drive Mode | Eco, Normal Eco, Normal | -- | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- | Yes |
| Power Window Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | -- | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya | Tidak |
| Wireless Charger | No | Yes | Yes |
| Ventilasi AC Belakang | -- | Ya | -- |
| Cup Holder - belakang | -- | Ya | Ya |
| Cruise control | -- | Ya | -- |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | -- | No |
| Follow Me Home Headlamps | -- | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | -- | No |
| Head-Up Display | -- | -- | Yes |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 7 Inch 7 Inch | 7 Inch 7 Inch | 8 Inch 8 Inch |
| Soket USB | Ya | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
| Smartphone Connectivity | Yes | -- | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya | Ya |
| Pemutar DVD | -- | Ya | -- |
| Sistem Navigasi | -- | Ya | -- |
| Audio System | -- | -- | JBL JBL |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya | Ya |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Tidak | -- | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | -- | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabut Depan | LED LED | -- | -- |
| Sunroof | Tidak | -- | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- | -- |
| Wiper Otomatis | -- | Ya | Tidak |
| Pembuka Bagasi | -- | -- | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | -- | -- | Ya |
| Headlamps Washer | -- | -- | No |
| Spoiler Belakang | -- | -- | Tidak |
Interior
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 4.2 Inch 4.2 Inch | -- | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Tidak | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | -- | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Adjustable Headrest | -- | Yes | Yes |
| Arm Rest Belakang Tengah | -- | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes | No |
| Kursi dengan Heater - Depan | -- | -- | Tidak |
Bandingkan Honda HRV Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Mazda 2 Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Mazda CX-3 Dengan Mobil Sejenis
Video Honda HRV, Mazda 2 dan Mazda CX-3
-
HONDA HR-V e:HEV 2025: LEBIH MURAH, FITUR NAMBAH, IRIT BBM24 Jun, 2025 . -
Ga bikin bosen, The 6th Indonesia Autovaganza Punya Banyak Keseruan04 Sep, 2024 . -
Test Jalan Chery Omoda 5, Calon Penantang Honda HR-V20 Feb, 2023 . -
Honda All New HR-V SE vs Hyundai CRETA Prime, Mana yang Paling Layak? | OTO Recommendation15 Jul, 2022 . -
All New Honda HR-V Turbo RS : Harga tembus 500juta! | IIMS Hybrid 202227 Apr, 2022 . -
New Mazda 2 Sedan 2022 | Review Indoneisa26 Jul, 2022 . -
Review All New Mazda2 SkyActiv GT 2015 Indonesia03 Feb, 2017 . 348K kali dilihat -
Mazda 2 hatchback review - Carbuyer03 Feb, 2017 . 259K kali dilihat -
Review Mazda2 GT | Oto.com28 Sep, 2016 . 592 kali dilihat -
Mazda CX-3 | First Impression | GIIAS 2018 | OTO.com07 Aug, 2018 .
Harga Mobil Bekas Honda
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
5908 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Mazda
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
682 + Mobil Bekas Mobil Bekas