
Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Land Rover Discovery Sport dan Land Rover Range Rover Evoque. Harga Land Rover Discovery Sport berkisar antara Rp 1,5 Milyar. Sementara Land Rover Range Rover Evoque dihargai Rp 1,7 Milyar. Secara spesifikasi, Land Rover Discovery Sport 2.0 HSE Petrol, memiliki mesin 1999 cc, sementara Land Rover Range Rover Evoque 2.0L memiliki mesin berkapasitas 1999 cc.
Tinjauan | Land Rover Discovery Sport | Land Rover Range Rover Evoque |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 1,5 Milyar | Rp 1,7 Milyar |
Varian |
||
Rating pengguna |
N/A | |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
Mobil Bensin di Indonesia |
Bensin
Mobil Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan |
SUV
Mobil SUV di Indonesia
|
SUV
Mobil SUV di Indonesia
|
![]() ![]() |
Land Rover Discovery Sport
|
Land Rover Range Rover Evoque
|
Kenyamanan interior yang kentara
Desain eksterior yang berwibawa dan kokoh.
Performa off-road yang dinamis dan tak tertandingi.
Harga kurang kompetitif
Perlu biaya perawatan yang mahal
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1999 cc | 1999 cc |
Tenaga | 236 hp | 236 hp |
Torsi | 380 Nm | 365 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4599 mm | 4365 mm |
Lebar | 2173 mm | 2125 mm |
Tinggi | 1724 mm | 1635 mm |
Ground Clearance | 212 mm | 212 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2741 mm | 2660 mm |
Jarak pijak roda depan | 1621 mm | 1621 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1630 mm | 1682 mm |
Berat bersih | 2575 kg | 1640 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 70 L | 70 L |
Kapasitas Bagasi | 981 L | 575 L |
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Rasio Kompresi | 15.5:1 | 10.0:1 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi | CRDi |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | Air Suspension |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Air Suspension |
Girboks | 9-Speed | 8-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R21 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 21 Inch |
Radius putar | 5.8 m | 5.65 m |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |
Anti Lock Braking System | ||
Sensor Parkir | ||
Kantong Udara Pengemudi | ||
Airbag Penumpang Depan | ||
Airbag Samping Depan | ||
Sabuk Pengaman Belakang | ||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ||
Brake Assist | ||
Pengingat Pintu Terbuka | ||
Crash Sensor | ||
Child Safety Locks | ||
Pelindung Benturan Samping | ||
Pelindung Benturan Depan | ||
Spion Tengah Lipat | ||
Kamera Belakang | ||
Kontrol Traksi | ||
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | ||
Engine Check Warning | ||
Pengukur Tekanan Ban | ||
Vehicle Stability Control System |
Smart Access Card Entry | ||
Alarm Mobil | ||
Engine Immobilizer | ||
Anti Theft Device |
AC | ||
Power Steering | ||
Ventilasi AC Belakang | ||
Engine Start Stop Button | ||
Pembuka Bagasi | ||
Power Outlet | ||
Kursi Lipat Belakang | ||
Adjustable Seats | ||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ||
Automatic Climate Control | ||
Air Quality Control | ||
Headrest Kursi Belakang | ||
Kursi dengan Heater - Depan | Optional | |
Cup Holder - depan | ||
Vanity Mirror | ||
Cruise control | ||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | ||
Automatic Head Lamps | ||
Follow Me Home Headlamps | ||
Spion Lipat Elektrik | ||
Meja Lipat Belakang | ||
Pemanas | ||
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ||
Keyless Entry | ||
Power Window Depan | ||
Power Window- Belakang |
Pemutar CD | ||
Pemutar DVD | ||
Radio AM/FM | ||
Speaker depan | ||
Speaker belakang | ||
Audio 2DIN | ||
Sambungan Bluetooth | ||
Soket USB | ||
Layar Sentuh |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | ||
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ||
Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs | Ventilated Discs |
Adjustable Headlights | ||
Velg alloy | ||
Garnish Krom | ||
Grille Krom | ||
Lampu Kabut Depan | ||
Antena Terpadu | ||
Kaca spion luar manual | ||
Lampu sein kaca Spion Luar | ||
Kaca spion elektrik | ||
Antena elektrik | ||
Wiper Otomatis | ||
Spoiler Belakang | ||
Washer Kaca Belakang | ||
Wiper Kaca Belakang | ||
Atap Convertible Dapat Dilipat | ||
Roof rack | ||
Pijakan Samping | ||
Sunroof | ||
Cover Velg |
Jok Dilapis Kulit | ||
Lapisan berbahan kain | ||
Standar Emisi | Euro 5 | Euro 5 |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist | Hill Start Assist |
Jam Digital | ||
Odometer Digital | ||
Pengaturan kursi elektrik | ||
Electronic Multi Tripmeter | ||
Stir Berbalut kulit | ||
Temperatur Udara Luar | ||
Tachometer | ||
Jenis Lampu Depan | Xenon | LED |