Audi R8 vs Mclaren 570S vs Mclaren GT
Tinjauan: Audi R8 atau 570S atau Mclaren GT
| Merek | Audi Indonesia | Mclaren Indonesia | Mclaren Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | N/A | N/A |
| Varian | Audi R8 Coupe 5.2 V10 | Mclaren 570S 3.8 L | Mclaren GT 4.0L V8 |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | -- | |
| Jenis kendaraan | Coupe Mobil Coupe di Indonesia | Coupe Mobil Coupe di Indonesia | Coupe Mobil Coupe di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi | 2 Kursi | 2 Kursi |
| Kapasitas mesin | 5204 cc | 3799 cc | 3994 cc |
| Tenaga | 532 hp | 562 hp | 612 hp |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
|
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
|
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 5204 cc | 3799 cc | 3994 cc |
| Tenaga | 532 hp | 562 hp | 612 hp |
| Torsi | 540 Nm | 600 Nm | 630 Nm |
| akselerasi | 3.2 s | 3.2 s | 3.1 s |
| Kecepatan maksimum | 320 kmph | 328 kmph | 326 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 7500 | -- |
| RPM At Max Torque | -- | 5000-6500 | -- |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 83 L | 72 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1638 mm | 1673 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1599 mm | 1618 mm | -- |
| Berat bersih | 1715 kg | 1452 kg | 1483 kg |
| Berat kotor | 1940 kg | -- | -- |
| Panjang | 4426 mm | 4530 mm | 4683 mm |
| Lebar | 2037 mm | 2095 mm | 2095 mm |
| Tinggi | 1240 mm | 1202 mm | 1213 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2650 mm | 2670 mm | 2675 mm |
| Jumlah Pintu | 2 | 2 | 2 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi | 2 Kursi | 2 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | -- | 150 L | -- |
| Ground Clearance | -- | 93 mm | -- |
| Radius putar | -- | 12.4 m | -- |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone | Adaptive Suspension |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Double Wishbone | Adaptive Suspension |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 7-Speed | 7-Speed | 7-Speed |
| Jenis penggerak | AWD | RWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Ya | Yea |
Detil Mesin
| Sistem Suplai Bahan Bakar | TFSI | -- | -- |
| Jumlah Silinder | 10 | 8 | 8 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC | DOHC |
| Standar Emisi | Euro 6 | -- | -- |
| Mesin | -- | 3.8L Twin Turbocharged V8 Engine | 4.0L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 19 Inch | 19 Inch | 21 Inch |
| Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R19 | R19 | R21 |
| Ukuran Ban | -- | 225/35 R19 | 295/30 R21 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Electro Hydraulic | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- | Variable Drift Control, Hill Hold Assist Variable Drift Control, Hill Hold Assist |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Samping Depan | Ya | -- | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Tidak | Tidak |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | -- | -- |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Samping Belakang | -- | Tidak | Tidak |
| Kamera Belakang | -- | Ya | Ya |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Pengukur Tekanan Ban | -- | Ya | Ya |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | -- |
Keamanan
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya | Ya |
| Central Locking | -- | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya | -- |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lampu baca | Tidak | Tidak | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- | -- |
| Lampu Bagasi | Ya | -- | -- |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | -- | Yes | -- |
| Drive Mode | -- | Normal, Sport, Track Normal, Sport, Track | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | -- | -- | Ya |
| Bottle Holder | -- | -- | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | -- | -- |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- | Tidak |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | -- | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | Tidak | -- | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Xenon Xenon | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabut Depan | Ya | -- | -- |
| Lampu Kabut Belakang | Ya | -- | -- |
| Roof rack | Tidak | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak | Tidak |
| Spoiler Belakang | Tidak | Ya | Ya |
| Sunroof | Ya | Tidak | Tidak |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Otomatis | -- | Ya | Ya |
| Moon Roof | -- | -- | Tidak |
| Fitur Tambahan | -- | -- | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights |
Hiburan & Komunikasi
| Soket USB | Ya | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
| Pemutar CD | Ya | -- | -- |
| Pemutar DVD | Optional Optional | -- | -- |
| Radio AM/FM | Ya | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Tidak | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Ya | -- | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | -- | -- | Apple CarPlay & Android Auto Apple CarPlay & Android Auto |
| Perintah Suara | -- | -- | Ya |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Ya | -- | -- |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- | -- |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Lumbar support | Ya | Ya | Yea Yea |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Headrest Kursi Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lapisan berbahan kain | Ya | Tidak | Tidak |
| Jok Dilapis Kulit | Tidak | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
Bandingkan Audi R8 Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Mclaren 570S Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Mclaren GT Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas Audi
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
65 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Mclaren
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
22 + Mobil Bekas Mobil Bekas