BMW X4 M vs BMW X5 vs Land Rover Discovery
Tinjauan: BMW X4 M atau BMW X5 atau Discovery
| Merek | BMW Indonesia | BMW Indonesia | Land Rover Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 2,643 Milyar Harga BMW X4 M | Rp 2,07 Milyar Harga BMW X5 | Rp 2,399 Milyar Harga Land Rover Discovery |
| Varian | BMW X4 M M Competition | BMW X5 xDrive40i M Sport | Discovery 3.0 HSE Luxury |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 5 Review BMW X5 | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
||
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas mesin | 2993 cc | 2998 cc | 2995 cc |
| Tenaga | 510 hp | 381 hp | 335 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 660,75 Juta Angsuran : Rp 62,12 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 517,5 Juta Angsuran : Rp 48,65 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 599,75 Juta Angsuran : Rp 56,38 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
5/5
2 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Perbandingan Review | -- |
|
-- |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
Desain baru nan mewah Punya teknologi teranyar Mesin lebih bertenaga Fitur kenyamanan lengkap dan canggih Keselamatan berkendara mumpuni |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
Hanya ada satu varian Mesin tersedia opsi bensin saja |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 2993 cc | 2998 cc | 2995 cc |
| Tenaga | 510 hp | 381 hp | 335 hp |
| Torsi | 600 Nm | 520 Nm | 450 Nm |
| akselerasi | 4.1 s | 5.4 s | 7.1 s |
| Kecepatan maksimum | 250 kmph | 250 kmph | 215 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 5200-6250 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | -- | 1850-5000 RPM | -- |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 525 L | 650 L | -- |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 65 L | 83 L | 77 L |
| Jarak pijak roda depan | 1617 mm | -- | 1692 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1632 mm | -- | 1687 mm |
| Berat bersih | 2045 kg | 2240 kg | 2223 kg |
| Berat kotor | 2500 kg | -- | 3130 kg |
| Panjang | 4758 mm | 4935 mm | 4970 mm |
| Lebar | 2138 mm | 2004 mm | 2220 mm |
| Tinggi | 1620 mm | 1765 mm | 1888 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2864 mm | 2975 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi | 7 Kursi |
| Ruang Kepala Depan | -- | -- | 1016 mm |
| Ruang Kepala Belakang | -- | -- | 991 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventillated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Ventilated Discs | Ventillated Discs |
| Suspensi Depan | M Sport Suspension | Air Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | M Sport Suspension | Air Suspension | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | -- | -- | Coil Spring |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 8-Speed | 8-Speed | 8-Spped |
| Jenis penggerak | AWD | AWD | AWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Ya | -- |
Detil Mesin
| Mesin | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve | 3.0 L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Rasio Kompresi | 9.3:1 | 11.0:1 | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion | -- |
| Voltase Baterai | -- | 48 V | -- |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | -- | Direct Injection |
| Konfigurasi Katup | -- | -- | DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 21 Inch | 21 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 255/40 ZR21 | 255/50 R21 | -- |
| Jenis Ban | Runflat | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | ZR21 | R21 | R20 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya | -- |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Front Collision Warning, Cross Traffic Warning, Rear Collision Prevention Lane Departure Warning, Lane Change Warning, Front Collision Warning, Cross Traffic Warning, Rear Collision Prevention | -- | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya | Ya |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya | Ya |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya | Auto Dimming Auto Dimming |
| Sensor Parkir | Ya | -- | -- |
| Kamera Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya | -- |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes | -- |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes | -- |
| Electric Parking Brake | -- | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | -- | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | 4 Zone 4 Zone | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | Ya | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya | Ya |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | -- | No | -- |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | -- | Ya | Ya |
| Memory Seats | -- | Yes | Yes |
| Anti-glare Mirrors | -- | Yes | -- |
| Head-Up Display | -- | Yes | -- |
| Wireless Charger | -- | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | -- | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | -- | Ya |
| Ventilated Front Seats | -- | -- | Yes |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | Ya | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Ya | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | -- | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED | LED LED |
| Roof rack | Tidak | -- | -- |
| Roof Rail | Ya | -- | -- |
| Sunroof | Ya | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | -- | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | -- | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | -- | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Ya | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | Yes | -- |
| Spoiler Belakang | -- | Ya | Ya |
| Tinted Glass | -- | Ya | -- |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | -- | -- | Ya |
| Lampu Kabut Depan | -- | -- | Ya |
| Grille Krom | -- | -- | Ya |
| Garnish Krom | -- | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Soket USB | Ya | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya | Ya |
| Fitur Tambahan | Apple CarPlay Apple CarPlay | -- | -- |
| Display Size | -- | 14.9 Inch 14.9 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes | Yes |
| Audio System | -- | Harman Kardon Harman Kardon | -- |
| No Of Speakers | -- | 16 16 | -- |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | -- | -- | Ya |
Interior
| Ambient Light | -- | Yes | Yes |
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya | Ya |
| Lumbar support | Ya | -- | Ya |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | -- | -- |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya | Ya |
| Lapisan berbahan kain | Tidak | -- | -- |
| Jok Dilapis Kulit | Ya | -- | -- |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | -- | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | -- | Yes |
Bandingkan BMW X4 M Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan BMW X5 Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Land Rover Discovery Dengan Mobil Sejenis
Video BMW X4 M, BMW X5 dan Land Rover Discovery
-
BMW X5 2019 | First Impression | Semakin Canggih | OTO.com15 Apr, 2019 . -
Land Rover Discovery 2019 | First Impression | Mesin Lebih Kecil | OTO.com11 May, 2019 . -
Launching Land Rover All New Discovery 3.0P HSE LUX I OTO.COM25 May, 2017 . 1K kali dilihat
Harga Mobil Bekas BMW
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
728 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Land Rover
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
117 + Mobil Bekas Mobil Bekas