Leapmotor C10 vs Volkswagen Tiguan Allspace
Tinjauan: Leapmotor C10 atau Tiguan Allspace
| Merek | Leapmotor Indonesia | Volkswagen Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 859 Juta Harga Volkswagen Tiguan Allspace |
| Varian | Leapmotor C10 EV | Tiguan Allspace 1.4L TSI |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- |
|
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Dual Clutch |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 215 hp | 150 hp |
| Kapasitas Baterai | 69.9 kWh | - |
| Kapasitas mesin | - | 1398 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
| Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 214,75 Juta Angsuran : Rp 20,19 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
+17
Gambar Volkswagen Tiguan Allspace
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
|
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
|
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 215 hp | 150 hp |
| Torsi | 320 Nm | 250 Nm |
| akselerasi | 7.5 s | 9.5 s |
| Kecepatan maksimum | 170 kmph | 202 kmph |
| Jarak Tempuh | 424 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 1398 cc |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 435 L | 230 L |
| Panjang | 4739 mm | 4728 mm |
| Lebar | 1900 mm | 2111 mm |
| Tinggi | 1680 mm | 1686 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2825 mm | 2787 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Ruang Kepala Depan | -- | 1054 mm |
| Ruang Kepala Belakang | -- | 1002 mm |
| Radius putar | -- | 5.95 m |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Sturt |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Dual Clutch |
| Girboks | Single Speed | 6-Speed |
| Jenis penggerak | RWD | 2WD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate | -- |
| Kapasitas Baterai | 69.9 kWh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| AC Charging | (0-100%) In 6.1 Hours | -- |
| DC Charging | (30-80%) In 30 Mins | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| Mesin | -- | 1.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Konfigurasi Katup | -- | DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 245/45 R20 | 205/65 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R18 |
Kemudi
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Intelligent Speed Assist, Traffic Jam Assist, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, Emergency Lane Keeping Intelligent Speed Assist, Traffic Jam Assist, Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, Emergency Lane Keeping | Auto Hold, Automatic Post Collision Brake System Auto Hold, Automatic Post Collision Brake System |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Tidak | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Auto Dimming Auto Dimming | Auto Dimming Auto Dimming |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Park Assist | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
| Drive Mode | -- | Eco, Normal, Comfort, Sport Eco, Normal, Comfort, Sport |
| Cruise control | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 14.6 Inch 14.6 Inch | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 12 12 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Ya |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Spoiler Belakang | Ya | Ya |
| Moon Roof | Ya | -- |
| Pijakan Samping | Tidak | -- |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Washer Kaca Belakang | -- | Ya |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | -- | Tidak |
Interior
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
| Tachometer | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | 60:40 Split 60:40 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Adjustable Seats | -- | Ya |
Bandingkan Volkswagen Tiguan Allspace Dengan Mobil Sejenis
Video Leapmotor C10 dan Volkswagen Tiguan Allspace
-
VW Tiguan Allspace 2019 | First Drive | Bergelimang fitur modern | OTO.com11 Nov, 2019 .
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Pertarungan Fitur dan Performa, VW Tiguan Allspace vs Peugeot 5008 Allure PlusPertarungan SUV cukup ketat. Pabrikan terus menghadirkan produk di segmen yang terus tumbuh ini. Bahkan memperkuat dengan menambah jumlah kapasitas...
Baca SelengkapnyaMuhammad Hafid, 23 Jun, 2020 -
SUV Rp 600 Jutaan, Pilih VW Tiguan Allspace Atau Hyundai Grand Santa Fe CRDi?Yang mengejutkan soal VW Tiguan Allspace, selain akan dirakit lokal, harganya Rp 598 jutaan selama berlangsungnya GIIAS 2019, di luar...
Baca SelengkapnyaIndra Alfarisy, 26 Jul, 2019
Harga Mobil Bekas Volkswagen
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
114 + Mobil Bekas Mobil Bekas