BYD Atto 4 vs Subaru Forester
Tinjauan: Atto 4 atau Forester
| Merek | BYD Indonesia | Subaru Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 464,33 Juta | Rp 735,5 Juta Harga Subaru Forester |
| Varian | Atto 4 Electric | Forester 2.5i-S EyeSight |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
|
| Jenis kendaraan | Sedan Mobil Sedan di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 308 hp | 182 hp |
| Kapasitas Baterai | 82.5 kWh | - |
| Kapasitas mesin | - | 2498 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 116,08 Juta Angsuran : Rp 10,91 Juta x 36 Bulan Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 183,88 Juta Angsuran : Rp 17,29 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 308 hp | 182 hp |
| Torsi | 360 Nm | 247 Nm |
| akselerasi | 3.8 s | 9.7 s |
| Jarak Tempuh | 570 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 2498 cc |
| Kecepatan maksimum | -- | 205 kmph |
| Konsumsi BBM | -- | 7.9 kmpl |
| RPM At Max Power | -- | 5800 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 3700 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4800 mm | 4655 mm |
| Lebar | 1875 mm | 1830 mm |
| Tinggi | 1460 mm | 1730 mm |
| Jumlah Pintu | 4 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 63 L |
| Jarak pijak roda depan | -- | 1565 mm |
| Jarak pijak roda belakang | -- | 1570 mm |
| Berat bersih | -- | 1643 kg |
| Jarak Sumbu Roda | -- | 2670 mm |
| Ground Clearance | -- | 220 mm |
| Radius putar | -- | 5.4 m |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Double Wishbone |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | Single Speed | -- |
| Jenis penggerak | -- | AWD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Blade Battery | -- |
| Kapasitas Baterai | 82.5 kWh | -- |
| Emission | 0 g/km | 180 g/km |
| Mesin | -- | 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | Direct Injection |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Konfigurasi Katup | -- | DOHC |
| Rasio Kompresi | -- | 12.0:1 |
| Bore X Stroke | -- | 94.0 x 90.0 mm |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 215/55 R18 | 225/55 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R18 | R18 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Auto Dimming Auto Dimming |
| Sensor Parkir | Ya | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Park Assist | No | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Lane Departure Warning System | No | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Cruise control | -- | Ya |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | -- |
| Wiper Otomatis | -- | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Ya |
| Lampu Kabut Depan | -- | Ya |
| Roof rack | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | 10-Way Driver 10-Way Driver |
| Lumbar support | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Bandingkan Subaru Forester Dengan Mobil Sejenis
Video BYD Atto 4 dan Subaru Forester
-
Lengkapnya Spesifikasi Subaru Forester Generasi Kelima17 Jun, 2022 . -
Subaru is Back! Langsung Bawa Forester 2022 | First Impression26 May, 2022 . -
Subaru Review09 Jun, 2016 . 49K kali dilihat -
2015 Subaru Forester Review09 Jun, 2016 . 4K kali dilihat -
Test Drive 2016 Subaru Forester09 Jun, 2016 . 25K kali dilihat -
Subaru Forester review | first drive video09 Jun, 2016 . 77K kali dilihat -
2015 Subaru Forester - Review and Road Test09 Jun, 2016 . 416K kali dilihat
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Pendatang Baru All New Subaru Forester Lawan Honda CR-VBahasan mengenai produk terbaru SUV Subaru Forester tidak henti-hentinya. Setelah mengupas tuntas mengenai produk, kini bahasan mengenai komparasi dengan rivalnya....
Baca SelengkapnyaSetyo Adi Nugroho, 25 Mei, 2022
Harga Mobil Bekas BYD
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
14 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Subaru
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
28 + Mobil Bekas Mobil Bekas