JAECOO J7 vs Jetour X50e
Tinjauan: JAECOO J7 atau X50e
| Merek | JAECOO Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 549,9 Juta Harga JAECOO J7 | N/A |
| Varian | JAECOO J7 AWD | Jetour X50e EV |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
-- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1598 cc | - |
| Jenis Transmisi | Dual Clutch | Otomatis |
| Tenaga | 183 hp | 164 hp |
| Kapasitas Baterai | - | 53.6 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 137,48 Juta Angsuran : Rp 12,92 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+12
Gambar JAECOO J7
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Desain futuristik, gagah dan premium Interior luas dengan material berkualitas tinggi Mesin hybrid punya efisiensi bahan bakar tinggi Fitur lengkap baik kenyamanan maupun safety |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Brand baru butuh pengujian lebih lanjut Jaringan diler belum banyak |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1598 cc | -- |
| Tenaga | 183 hp | 164 hp |
| Torsi | 275 Nm | 280 Nm |
| Kecepatan maksimum | 180 kmph | -- |
| Jarak Tempuh | -- | 401 km |
Dimensi & Kapasitas
| Ground Clearance | 200 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Wading Depth | 600 mm | -- |
| Panjang | -- | 4100 mm |
| Lebar | -- | 1831 mm |
| Tinggi | -- | 1653 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Dual Clutch | Otomatis |
| Girboks | 7-Speed | Single Speed |
| Jenis penggerak | AWD | -- |
Detil Mesin
| Mesin | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion |
| Kapasitas Baterai | -- | 53.6 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Tipe Penggerak Listrik | -- | Permanent Magnet Synchronous |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 19 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 245/45 R19 | 225/45 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R19 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Traffic Jam Assist, Lane Keeping Assist Traffic Jam Assist, Lane Keeping Assist | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Terrain Response | Sand, Mud, Snow, Off-Road Sand, Mud, Snow, Off-Road | -- |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Eco, Standard, Sport Eco, Standard, Sport | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 14.8 Inch 14.8 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Audio System | SONY SONY | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 8 8 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof rack | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Sunroof | -- | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Kursi dengan Heater - Belakang | -- | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan JAECOO J7 Dengan Mobil Sejenis
Video JAECOO J7 dan Jetour X50e
-
Jaecoo J7, Pilihan Premium Worth It22 Jan, 2025 .