GWM Ora 03 BEV vs MG ZS 2026
Tinjauan: Ora 03 BEV atau ZS 2026
| Merek | GWM Indonesia | MG Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 379 Juta Harga GWM Ora 03 BEV | N/A |
| Varian | Ora 03 BEV 400 | MG ZS 2026 1.5 |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 4.67 Review ZS 2026 |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
-- |
| Jenis kendaraan | Hatchback Mobil Hatchback di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | CVT |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 104 hp | 112 hp |
| Kapasitas Baterai | 47.7 kWh | - |
| Kapasitas mesin | - | 1498 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 94,75 Juta Angsuran : Rp 8,91 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+3
Gambar GWM Ora 03 BEV
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
4.67/5
2 ULASAN
|
|
| Perbandingan Review | -- |
|
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Desain terhitung menarik Kabin yang nyaman dengan beragam fitur dan tombol Sensasi berkendara |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Ruang bagasi Visibilitas di area belakang Pengaturan rem regeneratif |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 104 hp | 112 hp |
| Torsi | 210 Nm | 150 Nm |
| Kecepatan maksimum | 152 kmph | -- |
| Jarak Tempuh | 400 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 1498 cc |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4235 mm | 4323 mm |
| Lebar | 1825 mm | 1809 mm |
| Tinggi | 1596 mm | 1653 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2650 mm | 2585 mm |
| Ground Clearance | 145 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 48 L |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Sturt | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | CVT |
| Girboks | Single Speed | Variable Speed |
| Jenis penggerak | 2WD | 2WD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-iron Phosphate | -- |
| Kapasitas Baterai | 47.7 kWh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| AC Charging | 8 Hours | -- |
| DC Charging | (30-80%) In 32 Mins, (0-80%) In 46 Mins | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| Mesin | -- | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | MPFI |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Konfigurasi Katup | -- | DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 215/50 R18 | 215/55 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R18 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Power | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Traffic Jam Assist, Lane Keeping Assist, Lane Center Assist, Rear Collision Warning, Lane Change Assist, Front Collision Warning Traffic Jam Assist, Lane Keeping Assist, Lane Center Assist, Rear Collision Warning, Lane Change Assist, Front Collision Warning | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | No |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | No |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | No |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | -- |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | Ya |
| Memory Seats | Yes | No |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Ya | -- |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | -- | Ya |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Lampu Kabut Depan | -- | Ya |
| Roof rack | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Ya | -- |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Tachometer | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | 6-Way Driver 6-Way Driver | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | -- |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | 60:40 Split 60:40 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Synthetic Leather Synthetic Leather | Leather Leather |
| Lapisan berbahan kain | -- | Tidak |
| Jok Dilapis Kulit | -- | Ya |
Bandingkan GWM Ora 03 BEV Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas GWM
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
4 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas MG
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
82 + Mobil Bekas Mobil Bekas