
Di bawah ini adalah komparasi motor secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Harley Davidson Ultra Limited dan Honda Goldwing. Harga Harley Davidson Ultra Limited berkisar antara Rp 999 Juta. Sementara Honda Goldwing dihargai Rp 1,07 Milyar. Secara spesifikasi, Harley Davidson Ultra Limited Standard, memiliki mesin 1868, sementara Honda Goldwing Standard memiliki mesin berkapasitas 1833.
Tinjauan | Harley Davidson Ultra Limited | Honda Goldwing |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 999 Juta | Rp 1,07 Milyar |
Rating pengguna |
N/A | |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan |
Touring
Motor Touring di Indonesia
|
Touring
Motor Touring di Indonesia
|
Harley Davidson Ultra Limited
|
Honda Goldwing
|
Suspensi Depan | High Performance Home Suspension | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Adjustable Absorbers | Swing Arm |
Ban depan | 130/80 R17 | 130/70 R18 |
Ban belakang | 180/65 R16 | 200/55 R16 |
Ukuran velg depan | R17 | R18 |
Ukuran velg belakang | R16 | R16 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Pipa Knalpot | Dual Exhuast (2-1-2) | Dual Exhuast |
Jenis Penggerak | Chain Drive | Shaft Drive |
Sistem Pendinginan | Pendingin udara | Pendingin Cairan |
Jenis Mesin | 4-Stroke, DOHC | Liquid Cooled horizontally opposed, Six Cylinder |
Kapasitas | 1868 | 1833 |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Diameter x langkah | 102 mm x 114 mm | 73 mm x 73 mm |
Rasio Kompresi | 10.5:1 | 10.5:1 |
Jumlah silinder | 2 | 6 |
Katup Per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Torsi Maksimal | 164 Nm | 170 Nm |
Kecepatan maksimum | 200 kmph | 220 kmph |
RPM torsi maksimum | 3000 | 4500 |
Kapasitas Tangki Oli | 4.7 L | 4.4 L |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | 2 |
Panjang | 2600 mm | 2579 mm |
Bobot | 416 kg | 380 kg |
Wheelbase | 1625 mm | 1698 mm |
Ground Clearance | 135 mm | 129 mm |
Ketinggian Jok | 740 mm | 745 mm |
Kategori | Touring | Touring |
Opsi start | Electric | Electric |
Sistem bahan bakar | Injeksi Bahan Bakar Port Sekuensial Elektronik (ESPFI) | PGM-FI |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
Gear Box | 6-Kecepatan | 7-Speed |
Jenis Transmisi | Manual | Dual Clutch |
Sandaran kursi | ||
Launch Control | ||
Mode Berkendara | Touring, Road | Tour, Sport, Rain, Economy |
Leg Guards | ||
Alarm | ||
Wheel lock depan/belakang |
Outlet Aksesoris | ||
Indikator Lampu | ||
Head Lamp | LED | LED |
Adjustable Headlights | ||
Voltase Aki | 12 V | 12 V |
Tipe Jok | Dual Seat | Dual Stepped |
Side Wings |
Pengatur Ketinggian Kursi |
Navigator | ||
Tachometer | Analog | Analog |
Speedometer | Analog | Analog |
Panel Instrumen | Digital | Analog |
Layar Display | ||
Indikator Bbm | Analog | Digital |
Tripmeter |
Rem Depan | Disc | Disc |
Rem Belakang | Disc | Disc |