
Di bawah ini adalah komparasi motor secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk BMW R 18 dan Harley Davidson Road King. Harga BMW R 18 berkisar antara Rp 969 Juta. Sementara Harley Davidson Road King dihargai Rp 1,06 Milyar. Secara spesifikasi, BMW R 18 Standard, memiliki mesin 1802, sementara Harley Davidson Road King Standard memiliki mesin berkapasitas 1745.
Tinjauan | BMW R 18 | Harley Davidson Road King |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 969 Juta | Rp 1,06 Milyar |
Varian |
||
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Bensin
Motor Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan |
Touring
Motor Touring di Indonesia
|
Touring
Motor Touring di Indonesia
|
![]() ![]() |
BMW R 18
|
Harley Davidson Road King
|
Suspensi Depan | Telescopic Fork | High Performance Home Suspension |
Suspensi Belakang | Swingarm | Hand Adjustable Suspension |
Ban depan | 120/70 R19 | 130/80 R17 |
Ban belakang | 180/65 R16 | 180/65 R16 |
Ukuran velg depan | R19 | R17 |
Ukuran velg belakang | R16 | R16 |
Jenis Ban | Tubeless | Radial |
Pipa Knalpot | Dual Exhaust | Single Exhuast |
Jenis Penggerak | Shaft Drive | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Air-Oil Cooled | Pendingin udara |
Jenis Mesin | 2-Cylinder, Air-Oil Cooled, 4-Stroke, DOHC Engine | 4-Stroke, DOHC |
Kapasitas | 1802 | 1745 |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Diameter x langkah | 107.1 mm x 100 mm | 100 mm x 111.1 mm |
Rasio Kompresi | 9.6:1 | 10.0:1 |
Jumlah silinder | 2 | 2 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Torsi Maksimal | 158 Nm | 149 Nm |
RPM torsi maksimum | 3000 | 3250 |
Kapasitas Tempat Duduk | 1 | 2 |
Panjang | 1630 mm | 2450 mm |
Bobot | 345 kg | 379 kg |
Wheelbase | 1731 mm | 1625 mm |
Ground Clearance | 170 mm | 135 mm |
Ketinggian Jok | 690 mm | 705 mm |
Kategori | Touring | Touring |
Opsi start | Electric | Electric |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
Gear Box | 6-Kecepatan | 6-Kecepatan |
Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Sandaran kursi | ||
ABS | ||
Launch Control | ||
Mode Berkendara | Road | Touring, Road |
Leg Guards | ||
Wheel lock depan/belakang | ||
Penutup lubang kunci |
Tipe Jok | Single Seat | Dual Seat |
Side Wings |
Indikator Lampu | ||
Head Lamp | LED | Bulb |
Adjustable Headlights | ||
Voltase Aki | 12 V | 12 V |
Navigator | ||
Tachometer | Analog | |
Speedometer | Analog | Analog |
Panel Instrumen | Digital | Digital |
Layar Display | ||
Tripmeter |
Rem Depan | Cakram Ganda | Disc |
Rem Belakang | Disc | Disc |