MG 3 vs MG ZS
Di bawah ini adalah komparasi Mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk MG 3 dan MG ZS. Harga MG 3 berkisar antara Rp 203,04 Juta. Sementara MG ZS dihargai Rp 315,8 Juta. Secara spesifikasi, MG 3 1.5L AT Hybrid, memiliki mesin 1498, sementara MG ZS Activate memiliki mesin berkapasitas 1498.
Baca Selengkapnya SembunyikanTinjauan: MG 3 atau MG ZS
| Merek | MG Indonesia | MG Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 203,04 Juta | Rp 315,8 Juta Harga MG ZS |
| Varian | MG 3 1.5L AT Hybrid | MG ZS Activate |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 4.67 Review MG ZS |
| Jenis Bahan Bakar | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
|
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | CVT |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 108 hp | 112 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 50,76 Juta Angsuran : Rp 4,77 Juta x 36 Bulan Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 78,95 Juta Angsuran : Rp 7,42 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
4.67/5
2 ULASAN
|
|
| Perbandingan Review | -- |
|
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
Ada Panoramic sunroof, rival belum punya Fitur safety lengkap Kualitas material kabin |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
Mesin lawas belum turbo, negara lain sudah 1.3 turbo Merek baru, layanan purnajual belum terbukti Durabilitas masih harus dibuktikan |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 108 hp | 112 hp |
| Torsi | 140 Nm | 150 Nm |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4113 mm | 4323 mm |
| Lebar | 1797 mm | 1809 mm |
| Tinggi | 1502 mm | 1628 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 48 L |
| Berat bersih | -- | 1290 kg |
| Jarak Sumbu Roda | -- | 2585 mm |
| Ground Clearance | -- | 170 mm |
| Radius putar | -- | 5.6 m |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | CVT |
| Girboks | 5-Speed | Variable Speed |
| Jenis penggerak | -- | 2WD |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | MPFI |
| Konfigurasi Katup | -- | DOHC |
| Rasio Kompresi | -- | 11.5:1 |
| Bore X Stroke | -- | 75 x 84.8 mm |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 | 215/60 R16 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R15 | R16 |
| Spare Tyre Size | -- | 215/60 R16 |
| Spare Tyre Material | -- | Alloy |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Airbag Samping Depan | Ya | Tidak |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Tidak |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | No |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | -- |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | -- |
| Vanity Mirror | Ya | -- |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Drive Mode | -- | Urban, Normal, Dynamic Urban, Normal, Dynamic |
| Cruise control | -- | Ya |
| Automatic Head Lamps | -- | Tidak |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Ya |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
| Wireless Charger | -- | No |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Ya | -- |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Wiper Otomatis | -- | Tidak |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Lampu Kabut Depan | -- | Tidak |
| Roof rack | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Tidak |
| Sunroof | -- | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 10.1 inch 10.1 inch |
| No Of Speakers | -- | 4 4 |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | -- |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Pengaturan kursi elektrik | -- | Tidak |
| Lapisan berbahan kain | -- | Ya |
| Jok Dilapis Kulit | -- | Tidak |
Bandingkan MG ZS Dengan Mobil Sejenis
Video MG 3 dan MG ZS
-
MG ZS EV | Bukan Sembarang Mobil Listrik | IIMS 202126 Apr, 2021 . -
MG ZS | Road Test | Crossover Murah Fitur Melimpah | OTO.com20 Oct, 2020 . -
MG ZS vs Honda HR-V E SE | Pilih Yang Mana? | OTO.com20 Oct, 2020 . -
MG ZS vs Suzuki SX4 S-Cross | Review | Pilih yang Mana? | OTO.com28 Jul, 2020 . -
MG ZS | First Impression | Crossover Mewah Tapi Murah? | OTO.com27 Mar, 2020 .
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Pilihan Crossover Murah dengan Segudang Fitur, Ambil Kia Sonet Premiere atau MG ZS Ignite?Kia Sonet varian Premiere gebrak pasar dengan fitur melimpah dan banderol yang relatif terjangkau. Bagaimana tidak, Rp 289 juta bisa...
Baca SelengkapnyaAhmad Karim, 20 Nov, 2020 -
Adu Kelengkapan Fitur dan Performa MG ZS Lawan Honda HR-VPasar otomotif kedatangan pemain baru. Morris Garage (MG). Merek asal Inggris yang kini dikelola perusahaan China, SAIC. Pabrikan ini mencoba...
Baca SelengkapnyaMuhammad Hafid, 01 Jul, 2020 -
Komparasi MG ZS Ignite VS Suzuki S-Cross, Pilih Pendatang Baru atau Dia yang Memberi Kepastian?Morris Garage ZS adalah sosok pendatang baru nan menawan. Sudah dibanderol murah, fiturnya ternyata lengkap. Berbeda dari Suzuki S-Cross, ia...
Baca SelengkapnyaAhmad Karim, 25 Mar, 2020
Harga Mobil Bekas MG
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
77 + Mobil Bekas Mobil Bekas