JAECOO J6 vs Land Rover Defender
Tinjauan: JAECOO J6 atau Defender
| Merek | JAECOO Indonesia | Land Rover Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 3,449 Milyar Harga Land Rover Defender |
| Varian | JAECOO J6 Electric | Defender 110 3.0 S (7 Seater) |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 5 Review Defender |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- |
|
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Kapasitas Baterai | 69.8 kWh | - |
| Tenaga | 279 hp | 395 hp |
| Kapasitas mesin | - | 2996 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
| Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 862,25 Juta Angsuran : Rp 81,06 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
+13
Gambar Land Rover Defender
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
5/5
1 ULASAN
|
|
| Desain | -- |
5
|
| Kenyamanan | -- |
5
|
| Performa | -- |
5
|
| Keselamatan | -- |
5
|
| Perbandingan Review | -- |
|
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 279 hp | 395 hp |
| Torsi | 385 Nm | 550 Nm |
| akselerasi | 6.5 s | 6.0 s |
| Jarak Tempuh | 501 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 2996 cc |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4406 mm | 4758 mm |
| Lebar | 1910 mm | 2008 mm |
| Tinggi | 1715 mm | 1972 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2715 mm | 3022 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | -- | 160 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 90 L |
| Ruang Kepala Depan | -- | 1032 mm |
| Ruang Kepala Belakang | -- | 1025 mm |
| Ruang Kaki Depan | -- | 993 mm |
| Ruang Kaki Belakang | -- | 975 mm |
| Jarak pijak roda depan | -- | 1704 mm |
| Jarak pijak roda belakang | -- | 1700 mm |
| Ground Clearance | -- | 228 mm |
| Radius putar | -- | 6.42 m |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | Single Speed | 8-Speed |
| Jenis penggerak | -- | AWD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | -- |
| Kapasitas Baterai | 69.8 kWh | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Mesin | -- | 3.0L Petrol Engine, In-line 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
| Jumlah Silinder | -- | 6 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Konfigurasi Katup | -- | DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 19 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R19 | R18 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Auto Dimming Auto Dimming |
| Sensor Parkir | Ya | -- |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | No |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Air Quality Control | -- | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Ya |
| Cruise control | -- | Ya |
| Automatic Head Lamps | -- | Ya |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Ya |
| Wiper Otomatis | -- | Ya |
| Washer Kaca Belakang | -- | Ya |
| Lampu Kabut Depan | -- | Ya |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Spoiler Belakang | -- | Ya |
| Sunroof | -- | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | -- |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 10 Inch 10 Inch |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Tidak |
| Lumbar support | Ya | -- |
| Adjustable Headrest | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | -- |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan Land Rover Defender Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas Land Rover
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
120 + Mobil Bekas Mobil Bekas