BYD Denza B5 vs Jetour T2
Tinjauan: Denza B5 atau Jetour T2
| Merek | BYD Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 568 Juta Harga Jetour T2 |
| Varian | Denza B5 1.5L | Jetour T2 1.5L |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | -- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 650 hp | 181 hp |
| Jenis Transmisi | E-CVT | Otomatis |
| Kapasitas Baterai | 31.8 kWh | - |
Kredit Penawaran Terbaik
| Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 142 Juta Angsuran : Rp 13,35 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
Desain gagah Kabin luas dengan material premium Mesin 2.0L turbo dengan torsi kuat di putaran rendah, didukung transmisi DCT halus. Suspensi MacPherson Strut + Multi-Link Independent memberi kenyamanan sekaligus stabilitas. Fitur keselamatan lengkap Harga kompetitif dibanding SUV Jepang/Korea di segmen mid-size. |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
Brand Jetour masih baru di Indonesia, sehingga jaringan dealer dan layanan purna jual belum luas. Dimensi besar membuat manuver di jalan sempit lebih menantang. Resale value belum teruji di pasar Indonesia. Fitur canggih dan build quality masih perlu pembuktian jangka panjang untuk meyakinkan konsumen. |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 650 hp | 181 hp |
| Torsi | 760 Nm | 290 Nm |
| Jarak Tempuh | 100 km | -- |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 83 L | -- |
| Berat kotor | 3497 kg | -- |
| Panjang | 4888 mm | 4785 mm |
| Lebar | 1970 mm | 2006 mm |
| Tinggi | 1920 mm | 1880 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 mm | 2800 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | -- |
| Radius putar | 5.9 m | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Approach Angle | 39 Degree | -- |
| Departure Angle | 35 Degree | -- |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | E-CVT | Otomatis |
| Girboks | Variable Speed | 8-Speed |
| Jenis penggerak | AWD | -- |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | LFP | -- |
| Kapasitas Baterai | 31.8 kWh | -- |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 265/65 R18 | 235/55 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R18 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 15.6 Inch 15.6 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Bandingkan Jetour T2 Dengan Mobil Sejenis
Video BYD Denza B5 dan Jetour T2
-
TEST JETOUR T2 DI 2 ALAM BERBEDA07 Jan, 2026 . -
JETOUR T2: SUV CHINA YANG NYELENEH, PANTAS DIBELI?25 Jul, 2025 .
Harga Mobil Bekas BYD
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
14 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Jetour
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
1 + Mobil Bekas Mobil Bekas