BMW M3 Sedan vs Honda Civic RS
Di bawah ini adalah komparasi Mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk BMW M3 Sedan dan Honda Civic RS. Harga BMW M3 Sedan berkisar antara Rp 2,563 Milyar. Sementara Honda Civic RS dihargai Rp 699 Juta. Secara spesifikasi, BMW M3 Sedan 3.0 L AT, memiliki mesin 2979, sementara Honda Civic RS eHEV memiliki mesin berkapasitas 1999.
Baca Selengkapnya SembunyikanTinjauan: M3 Sedan atau Civic RS
| Merek | BMW Indonesia | Honda Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 699 Juta Harga Honda Civic RS |
| Varian | M3 Sedan 3.0 L AT | Civic RS eHEV |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 5 Review Civic RS |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
|
| Jenis kendaraan | Sedan Mobil Sedan di Indonesia | Sedan Mobil Sedan di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | E-CVT |
| Kapasitas mesin | 2979 cc | 1999 cc |
| Tenaga | 431 hp | 141 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 174,75 Juta Angsuran : Rp 16,43 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
5/5
2 ULASAN
|
|
| Perbandingan Review | -- |
|
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
Performa tinggi Desain elegan dan premium |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
Hanya 1 varian Belum ada varian HEV |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 2979 cc | 1999 cc |
| Tenaga | 431 hp | 141 hp |
| Torsi | 550 Nm | 182 Nm |
| akselerasi | 4.3 s | -- |
| Kecepatan maksimum | 250 kmph | -- |
| Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 9 kmpl | -- |
| Konsumsi BBM Tol | 14.9 kmpl | -- |
| Tenaga Penggerak Listrik | -- | 184 hp |
| Torsi Penggerak Listrik | -- | 315 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4500 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L | -- |
| Ruang Kepala Depan | 1023 mm | -- |
| Ruang Kepala Belakang | 957 mm | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1579 mm | 1547 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1603 mm | 1575 mm |
| Berat bersih | 1635 kg | -- |
| Berat kotor | 2100 kg | -- |
| Panjang | 4671 mm | 4678 mm |
| Lebar | 2037 mm | 1802 mm |
| Tinggi | 1430 mm | 1415 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2812 mm | 2735 mm |
| Jumlah Pintu | 4 | 4 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Air Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Air Suspension | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | E-CVT |
| Girboks | 7-Speed | Vriable Speed |
| Jenis penggerak | RWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | Ya |
Detil Mesin
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection | -- |
| Jumlah Silinder | 6 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
| Rasio Kompresi | 10.2:1 | -- |
| Sistem pengatur gas buang | Selective Catalytic Reduction | -- |
| Standar Emisi | Euro 6 | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Tipe Penggerak Listrik | -- | Permanent Magnet Synchronous |
| Mesin | -- | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 255/40 ZR18 | 215/50 R17 |
| Jenis Ban | Run Flat | Radial |
| Ukuran Velg | R18 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Cornering Sensor Cornering Sensor | Honda Sensing (Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification System, Auto High Beam), Honda Lane Watch Honda Sensing (Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification System, Auto High Beam), Honda Lane Watch |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | -- |
| Kamera Belakang | Optional Optional | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | -- | Ya |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Airbag Samping Belakang | -- | Tidak |
| Knee Airbags | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Spion Tengah Lipat | -- | Auto Dimming Auto Dimming |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
Keamanan
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Power Door Locks | -- | Ya |
| Engine Immobilizer | -- | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Optional Optional | Dual Zone Dual Zone |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Optional Optional | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Optional Optional | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak | -- |
| Drive Mode | -- | Eco, Sport, Normal, Individual Eco, Sport, Normal, Individual |
| Arm Rest Konsol Tengah | -- | Ya |
| Bottle Holder | -- | Front & Rear Front & Rear |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Optional Optional | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Xenon Xenon | LED LED |
| Lampu Kabut Depan | Tidak | Tidak |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Spoiler Belakang | Tidak | Ya |
| Sunroof | Tidak | Tidak |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Grille Krom | Ya | -- |
| Garnish Krom | Optional Optional | -- |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Moon Roof | -- | Tidak |
| Tinted Glass | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Pemutar CD | Ya | -- |
| Pemutar DVD | Optional Optional | -- |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Optional Optional | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 9 inch 9 inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Audio System | -- | BOSE BOSE |
| No Of Speakers | -- | 12 12 |
| Smartphone Connectivity | -- | Yes |
| Audio 2DIN | -- | Tidak |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Ya | -- |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 10.2 Inch 10.2 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | -- |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | 8-Way Driver & 4-Way Front Passenger 8-Way Driver & 4-Way Front Passenger |
| Lumbar support | Optional Optional | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Optional Optional | -- |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Lapisan berbahan kain | Tidak | -- |
| Jok Dilapis Kulit | Ya | -- |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Optional Optional | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Belakang | -- | Tidak |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
Bandingkan Honda Civic RS Dengan Mobil Sejenis
Video BMW M3 Sedan dan Honda Civic RS
-
All New Honda Civic RS | First Drive | Sedan Sporty dengan Fitur Canggih Honda Sensing23 Dec, 2021 .
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Pilih Mana, Honda Civic RS Vs Toyota Corolla Altis?Persaingan medium sedan di Indonesia tak kalah panas dibandingkan segmen lain. Apalagi kini Honda Civic RS sudah hadir. Unit anyar...
Baca SelengkapnyaZenuar Yoga, 30 Okt, 2021
Harga Mobil Bekas BMW
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
727 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Honda
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
5767 + Mobil Bekas Mobil Bekas