Jetour X70 vs Mazda MX-30
Tinjauan: Jetour X70 atau MX-30
| Merek | Jetour Indonesia | Mazda Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 860 Juta Harga Mazda MX-30 |
| Varian | Jetour X70 1.5 | Mazda MX-30 e-Skyactiv |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | - |
| Tenaga | 145 hp | 143 hp |
| Kapasitas Baterai | - | 35.5 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 215 Juta Angsuran : Rp 20,21 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
| -- |
+13
Gambar Mazda MX-30
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | -- |
| Tenaga | 145 hp | 143 hp |
| Torsi | 230 Nm | 271 Nm |
| Jarak Tempuh | -- | 200 km |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 55 L | -- |
| Panjang | 4720 mm | 4395 mm |
| Lebar | 1900 mm | 1795 mm |
| Tinggi | 1695 mm | 1555 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm | 2655 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Ruang Kepala Depan | -- | 977 mm |
| Ruang Kepala Belakang | -- | 939 mm |
| Ruang Kaki Depan | -- | 1058 mm |
| Ruang Kaki Belakang | -- | 861 mm |
| Jarak pijak roda depan | -- | 1565 mm |
| Jarak pijak roda belakang | -- | 1565 mm |
| Berat bersih | -- | 1673 kg |
| Ground Clearance | -- | 136 mm |
| Radius putar | -- | 5.3 m |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | McPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 8-Speed | Single Speed |
| Jenis penggerak | FWD | FWD |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion |
| Kapasitas Baterai | -- | 35.5 kWh |
| Voltase Baterai | -- | 355 V |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Tipe Penggerak Listrik | -- | AC Synchronous |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 225/55 R20 | 215/55 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R18 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Tidak | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Ya | -- |
| Knee Airbags | Yes | Yes |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Auto Dimming Auto Dimming |
| Sensor Parkir | Ya | -- |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Tidak | Ya |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | Yes |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Tidak | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | No | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Terrain Response | Yes | -- |
| Fitur Keselamatan Canggih | -- | Front Cross Trafficc Alert, Lane-keep Assist System, Driver Attention Alert, Traffic Jam Assist Front Cross Trafficc Alert, Lane-keep Assist System, Driver Attention Alert, Traffic Jam Assist |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | -- |
| Adaptive Cruise Control | No | Yes |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak | Ya |
| Memory Seats | No | -- |
| Head-Up Display | No | No |
| Wireless Charger | No | -- |
| Air Quality Control | -- | Ya |
| Engine Start Stop Button | -- | Ya |
| Automatic Head Lamps | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 10 Inch 10 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | 12 12 |
| Smartphone Connectivity | Mirror-Link Mirror-Link | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Audio System | -- | BOSE BOSE |
| Sistem Navigasi | -- | Ya |
| Perintah Suara | -- | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Tidak | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen Halogen | LED LED |
| Daytime Running Lights | Yes | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Roof rack | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | -- |
| Pijakan Samping | Tidak | -- |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | -- |
| Garnish Krom | Ya | -- |
| Pembuka Bagasi | -- | Ya |
| Lampu Kabut Belakang | -- | Ya |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | No | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | Yes | -- |
| Jam Digital | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | 6-Way Front Passenger 6-Way Front Passenger |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | 8-Way Driver 8-Way Driver |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leatherette with Fabric Leatherette with Fabric |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Bandingkan Mazda MX-30 Dengan Mobil Sejenis
Video Jetour X70 dan Mazda MX-30
-
Mazda MX-30 EV Akhirnya Meluncur di Indonesia, Harganya Menarik(?)05 Dec, 2024 .
Harga Mobil Bekas Mazda
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
686 + Mobil Bekas Mobil Bekas