Isuzu Traga vs Suzuki Carry vs Toyota Hilux
Tinjauan: Traga atau Carry atau Hilux
| Merek | Isuzu Indonesia | Suzuki Indonesia | Toyota Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 283 Juta Harga Isuzu Traga | Rp 170,7 Juta Harga Suzuki Carry | Rp 424,8 Juta Harga Toyota Hilux |
| Varian | Traga Pick Up (FD) | Carry Flat Deck | Hilux 2.4L DSL Single Cab 4x4 MT |
| Rating pengguna | 4.4 Review Traga | 4.68 Review Carry | 4.33 Review Hilux |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel Mobil Diesel di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Diesel Mobil Diesel di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- |
|
|
| Jenis kendaraan | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Transmisi | Manual | Manual | Manual |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel | Bensin | Diesel |
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi | 3 Kursi | 2 Kursi |
| Kapasitas mesin | 2499 cc | 1462 cc | 2393 cc |
| Tenaga | 79 hp | 96 hp | 148 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 70,75 Juta Angsuran : Rp 6,65 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 42,68 Juta Angsuran : Rp 4,01 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 106,2 Juta Angsuran : Rp 9,98 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
4.4/5
4 ULASAN
|
4.68/5
33 ULASAN
|
4.33/5
7 ULASAN
|
|
| Desain |
5
|
5
|
-- |
| Kenyamanan |
5
|
5
|
-- |
| Performa |
5
|
5
|
-- |
| Keselamatan |
5
|
5
|
-- |
| Perbandingan Review |
|
|
|
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Desain lebih modern Punya snorkel, sehingga lebih aman terhadap genangan air Sanggup menampung bobot 1,5 ton Posisi setir dan tuas transmisi lebih praktis Banyak kompartemen penyimpanan |
|
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Belum dilengkapai AC Suara mesin berisik Opsi warna terbatas |
|
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Diesel | Bensin | Diesel |
| Kapasitas mesin | 2499 cc | 1462 cc | 2393 cc |
| Tenaga | 79 hp | 96 hp | 148 hp |
| Torsi | 191 Nm | 135 Nm | 343 Nm |
| Kecepatan maksimum | 113 kmph | -- | -- |
| RPM At Max Power | 3500 RPM | 5600 RPM | 3400 RPM |
| RPM At Max Torque | 1800 RPM | 4400 RPM | 1400-2800 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 50 L | 43 L | 65 L |
| Jarak pijak roda depan | 1460 mm | -- | 1500 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1460 mm | -- | 1510 mm |
| Berat bersih | 1470 kg | -- | 2010 kg |
| Berat kotor | 2950 kg | -- | 2870 kg |
| Panjang | 4520 mm | 4195 mm | 5265 mm |
| Lebar | 1705 mm | 1675 mm | 1800 mm |
| Tinggi | 1985 mm | 1870 mm | 1795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2250 mm | 2207 mm | 3085 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | -- | -- |
| Radius putar | 4.5 m | 4.3 m | -- |
| Jumlah Pintu | 2 | 2 | 2 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi | 3 Kursi | 2 Kursi |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Manual | Manual | Manual |
| Girboks | 5-Speed | 5-Speed | 6-Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Tidak | -- |
| Jenis penggerak | -- | FWD | 4WD |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Drums | Drums |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring | Leaf Rigid Axle | Leaf Spring |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring | -- | -- |
Detil Mesin
| Mesin | 2.5L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve | 2.4L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi | MPI | CRDi |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 |
| Standar Emisi | Euro 4 | -- | -- |
| Bore X Stroke | 93 x 92mm | -- | 92.0 x 90.0 |
| Konfigurasi Katup | -- | -- | DOHC |
Velg & Ban
| Velg alloy | Tidak | Tidak | Tidak |
| Cover Velg | Ya | Ya | Ya |
| Ukuran Velg Alloy | 14 Inch | -- | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 195/55 R14 | 165/80 R13 | 225/70 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R14 | R13 | R17 |
| Spare Tyre Size | 195/55 R14 | -- | 225/70 R17 |
| Spare Tyre Material | Steel | -- | Steel |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Tidak | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | -- | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt | -- | Tilt & Telescopic |
| Jenis Kemudi | Power | -- | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Tidak | Tidak | Ya |
| Brake Assist | Tidak | Tidak | Tidak |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak | Tidak | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kontrol Traksi | Tidak | Tidak | Tidak |
| Crash Sensor | Tidak | Tidak | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Tidak | Tidak | Ya |
| Curtain Airbags | No | -- | No |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Airbag Samping Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Knee Airbags | No | -- | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Tidak | Tidak | Tidak |
| Child Safety Locks | Tidak | Tidak | Tidak |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No | -- | No |
| Spion Tengah Lipat | Tidak | Tidak | -- |
| Sensor Parkir | Tidak | Tidak | -- |
| Front Parking Sensors | No | -- | No |
| Rear Parking Sensors | No | -- | -- |
| Kamera Belakang | Tidak | Tidak | -- |
| 360 Camera | No | -- | No |
| Emergency Stop Signal | No | -- | No |
| Park Assist | No | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | No | -- | No |
| Downhill Assist Control | No | -- | No |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | -- | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Tidak | Tidak | Tidak |
| Electric Parking Brake | No | -- | No |
| Blind Spot monitor | No | -- | No |
| Lane Departure Warning System | No | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | No | -- | No |
| Kantong Udara Pengemudi | -- | Tidak | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | -- | Tidak | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | -- | -- | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | -- | -- | Ya |
| Speed Sensing Door Locks | -- | -- | No |
| Terrain Response | -- | -- | No |
Keamanan
| Power Door Locks | Tidak | -- | Ya |
| Alarm Mobil | Tidak | -- | Tidak |
| Engine Immobilizer | Tidak | Ya | Ya |
| Central Locking | -- | Tidak | Ya |
| Anti Theft Device | -- | Ya | -- |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Tidak | Tidak | Ya |
| Automatic Climate Control | Tidak | Tidak | Tidak |
| Air Quality Control | Tidak | Tidak | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Glove Box dengan Pendingin | Tidak | Tidak | Tidak |
| Ventilated Front Seats | No | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | No | -- | No |
| Engine Start Stop Button | Tidak | Tidak | Tidak |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tidak | Tidak | -- |
| Bottle Holder | Ya | -- | Ya |
| Cup Holder - belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Keyless Entry | Tidak | Tidak | -- |
| Cruise control | Tidak | Tidak | Tidak |
| Adaptive Cruise Control | No | -- | No |
| Power Window Depan | Tidak | -- | Ya |
| Power Window- Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lampu baca | Tidak | Tidak | Tidak |
| Vanity Mirror | Tidak | Tidak | -- |
| Lampu Bagasi | Tidak | Tidak | -- |
| Automatic Head Lamps | Tidak | Tidak | Tidak |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak | Tidak | Tidak |
| Memory Seats | No | -- | No |
| Head-Up Display | No | -- | No |
| Wireless Charger | No | -- | No |
| Pemanas | -- | Tidak | Ya |
| Power Outlet | -- | Front Front | Ya |
| Cup Holder - depan | -- | Tidak | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Tidak | Tidak | -- |
| Kaca spion luar manual | Ya | Ya | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Tidak | Tidak | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | Tidak | Tidak |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Tidak | Tidak | -- |
| Antena Terpadu | Tidak | Tidak | Ya |
| Antena elektrik | Ya | Ya | Tidak |
| Wiper Otomatis | Tidak | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Taillight Type | Bulb Bulb | Bulb Bulb | Bulb Bulb |
| Headlamps Washer | No | -- | No |
| Lampu Kabut Depan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Roof rack | Tidak | Tidak | Tidak |
| Sunroof | Tidak | Tidak | Tidak |
| Moon Roof | Tidak | Tidak | -- |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pembuka Bagasi | -- | Tidak | -- |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Tidak | -- |
| Lampu Kabut Belakang | -- | Tidak | -- |
| Roof Rail | -- | Tidak | Tidak |
| Spoiler Belakang | -- | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya | Ya |
| Tinted Glass | -- | Tidak | -- |
| Grille Krom | -- | Tidak | -- |
| Garnish Krom | -- | Tidak | -- |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | No | -- | -- |
| Soket USB | Ya | -- | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Tidak | Tidak |
| Radio AM/FM | Ya | Tidak | Ya |
| Speaker depan | Ya | -- | Ya |
| Speaker belakang | Tidak | -- | Tidak |
| Smartphone Connectivity | No | -- | -- |
| Sistem Navigasi | Tidak | Tidak | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak | Tidak | Tidak |
| Audio 2DIN | Ya | Tidak | Ya |
| Perintah Suara | Tidak | Tidak | -- |
| Layar Sentuh | Tidak | Tidak | -- |
| Pemutar CD | -- | Tidak | -- |
| Pemutar DVD | -- | Tidak | Tidak |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Tidak | Tidak | Tidak |
Interior
| Ambient Light | No | No | No |
| Sun Visors | Yes | -- | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Tidak | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | -- | Ya |
| Jam Digital | -- | Tidak | Ya |
| Odometer Digital | -- | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Tidak | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lumbar support | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Depan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Headrest Kursi Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lapisan berbahan kain | Ya | Ya | Ya |
| Jok Dilapis Kulit | Tidak | Tidak | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Tidak | Tidak | Tidak |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | -- | -- |
| Adjustable Headrest | -- | No | Yes |
| Stir Berbalut kulit | -- | Tidak | Tidak |
Bandingkan Isuzu Traga Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Suzuki Carry Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Toyota Hilux Dengan Mobil Sejenis
Video Isuzu Traga, Suzuki Carry dan Toyota Hilux
-
Suzuki Carry Luxury | First Impression | Pickup Berawajah Mewah | OTO.com12 Mar, 2020 . -
Suzuki Carry 2019 | First Impression | Lebih Besar Dari Sebelumnya | IIMS 2019 | OTO.com25 Apr, 2019 . -
Review Toyota Hilux 2.5 V | Oto.com17 Oct, 2016 . 1K kali dilihat -
2016 Toyota Hilux (Revo) Reveal : Walkaround27 May, 2015 . -
Toyota Hilux 2014 SR5 - Review27 May, 2015 . -
Toyota Hilux Review27 May, 2015 . -
New Toyota Hilux 3.0G Product Video - Kuala Lumpur27 May, 2015 . -
2014 Toyota Hilux Legend 45 | New Car Review27 May, 2015 .
Harga Mobil Bekas Isuzu
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
223 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Suzuki
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
1999 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Toyota
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
10166 + Mobil Bekas Mobil Bekas