ESEMKA BIMA 1.2 vs GWM Tank 300 HEV
Tinjauan: BIMA 1.2 atau Tank 300 HEV
| Merek | ESEMKA Indonesia | GWM Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 849 Juta Harga GWM Tank 300 HEV |
| Varian | BIMA 1.2 1.2L | Tank 300 HEV 2.0L |
| Rating pengguna | 3 Review BIMA 1.2 | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
|
| Jenis kendaraan | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Transmisi | Manual | Otomatis |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi | 5 Kursi |
| Tenaga | 97 hp | 342 hp |
| Kapasitas mesin | 1243 cc | 1998 cc |
| Kapasitas Baterai | - | 1.76 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| Lihat Promo | DP Rp 212,25 Juta Angsuran : Rp 19,95 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
3/5
1 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Perbandingan Review |
|
-- |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
-- |
Fitur Berlimpah Kemampuan Off Road Ruang Kabin Lega Desain keren |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
-- |
Harga Desain Dealer & Service Masih Sedikit
|
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1243 cc | 1998 cc |
| Tenaga | 97 hp | 342 hp |
| Torsi | 119 Nm | 648 Nm |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1360 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1360 mm | -- |
| Berat bersih | 1070 kg | -- |
| Berat kotor | 2150 kg | -- |
| Panjang | 4560 mm | 4760 mm |
| Lebar | 1645 mm | 1930 mm |
| Tinggi | 1890 mm | 1903 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2900 mm | 2750 mm |
| Jumlah Pintu | 2 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi | 5 Kursi |
| Payload Capacity | 950 kg | -- |
| Ground Clearance | -- | 224 mm |
| Wading Depth | -- | 700 mm |
| Approach Angle | -- | 33 Degree |
| Departure Angle | -- | 34 Degree |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Manual | Otomatis |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak | Ya |
| Girboks | -- | 8-Speed |
| Jenis penggerak | -- | 4WD |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Independent Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | -- | Coil Spring |
Detil Mesin
| Regenerative Braking | No | -- |
| Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion |
| Kapasitas Baterai | -- | 1.76 kWh |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged |
Velg & Ban
| Velg alloy | Tidak | Ya |
| Cover Velg | Ya | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 14 Inch | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 175/65 R14 | 265/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R14 | R18 |
| Spare Tyre Size | 175/65 R14 | -- |
| Spare Tyre Material | Steel | -- |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Brake Assist | Tidak | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Tidak | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Tidak | -- |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Tidak | -- |
| Knee Airbags | No | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Tidak | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Tidak | Ya |
| Child Safety Locks | Tidak | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No | Yes |
| Front Parking Sensors | No | Yes |
| Kamera Belakang | Tidak | Ya |
| 360 Camera | No | Yes |
| Emergency Stop Signal | No | -- |
| Park Assist | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | No | Yes |
| Downhill Assist Control | No | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Tidak | Ya |
| Electric Parking Brake | No | Yes |
| Blind Spot monitor | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | No | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | No | Yes |
| Fitur Keselamatan Canggih | -- | Lane Keep Assist, Lane Change Assist Lane Keep Assist, Lane Change Assist |
| Anti Lock Braking System | -- | Ya |
| Crash Sensor | -- | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | -- | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | -- | Ya |
| Spion Tengah Lipat | -- | Ya |
| Sensor Parkir | -- | Ya |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| Pelindung Benturan Samping | -- | Ya |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Tidak | Ya |
| Power Door Locks | Tidak | Ya |
| Anti Theft Device | Tidak | Ya |
| Alarm Mobil | Tidak | -- |
| Engine Immobilizer | Tidak | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Tidak | Ya |
| Air Quality Control | Tidak | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Tidak | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | Tidak | -- |
| Ventilated Front Seats | No | Yes |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Tidak | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tidak | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Tidak | Ya |
| Keyless Entry | Tidak | Ya |
| Cruise control | Tidak | -- |
| Adaptive Cruise Control | No | Yes |
| Power Window- Belakang | Tidak | Ya |
| Lampu baca | Tidak | Ya |
| Vanity Mirror | Tidak | Ya |
| Lampu Bagasi | Tidak | -- |
| Automatic Head Lamps | Tidak | -- |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak | -- |
| Memory Seats | No | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | No | Yes |
| Pemanas | -- | Ya |
| Cup Holder - depan | -- | Ya |
| Power Window Depan | -- | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Tidak | Ya |
| Kaca spion luar manual | Ya | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Tidak | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Nno Nno | Ya |
| Antena Terpadu | Tidak | Ya |
| Antena elektrik | Ya | Tidak |
| Wiper Otomatis | Tidak | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | -- |
| Defogger Kaca Belakang | Tidak | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen Halogen | LED LED |
| Daytime Running Lights | No | LED LED |
| Taillight Type | Bulb Bulb | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Ya |
| Spoiler Belakang | Tidak | -- |
| Sunroof | Tidak | Ya |
| Moon Roof | Tidak | -- |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | No | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Tidak | Ya |
| Sistem Navigasi | Tidak | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak | Ya |
| Audio 2DIN | Ya | Tidak |
| Perintah Suara | Tidak | -- |
| Layar Sentuh | Tidak | Ya |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Tidak | -- |
Interior
| Ambient Light | No | Yes |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Jam Digital | -- | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Ya |
| Lumbar support | Tidak | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Tidak | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Tidak | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Ya |
| Lapisan berbahan kain | Ya | -- |
| Jok Dilapis Kulit | Tidak | -- |
| Stir Berbalut kulit | Tidak | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Tidak | Ya |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | No | -- |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | -- | Ya |
Bandingkan ESEMKA BIMA 1.2 Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan GWM Tank 300 HEV Dengan Mobil Sejenis
Video ESEMKA BIMA 1.2 dan GWM Tank 300 HEV
-
THE 6th INDONESIA AUTOVAGANZA HADIRKAN 3 ARENA TEST KENDARAAN04 Sep, 2024 .
Harga Mobil Bekas GWM
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
4 + Mobil Bekas Mobil Bekas
ESEMKA BIMA 1.2 vs GWM Tank 300 HEV FAQs
Mobil mana yang lebih bertenaga antara ESEMKA BIMA 1.2 vs GWM Tank 300 HEV?
ESEMKA BIMA 1.2 memiliki daya97 hp dengan torsi 119 Nm dan GWM Tank 300 HEV memiliki tenaga 342 hp dengan torsi 648 Nm . Sehingga membuat Tank 300 HEV lebih bertenaga dibandingkan dengan BIMA 1.2.
Sangat Membantu (402)Mobil mana yang memiliki lebih banyak fitur keselamatan antara ESEMKA BIMA 1.2 vs GWM Tank 300 HEV?
fitur keselamatan BIMA 1.2: Pengingat Pintu Terbuka, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Pelindung Benturan Depan and Engine Check Warning fitur keselamatan Tank 300 HEV: Anti Lock Braking System, Brake Assist, EBD (Electronic Brake Distribution), Vehicle Stability Control System, Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Curtain Airbags, Airbag Samping Depan, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Spion Tengah Lipat, Sensor Parkir, Front Parking Sensors, Rear Parking Sensors, Kamera Belakang, 360 Camera, Hill-Start Assist Control, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning, Pengukur Tekanan Ban, Electric Parking Brake, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Blind Spot monitor, Lane Departure Warning System, Rear Cross Traffic Alert and Speed Sensing Door Locks GWM Tank 300 HEV memiliki jumlah fitur keselamatan yang lebih tinggi daripada BIMA 1.2.
Sangat Membantu (279)Mobil manakah yang memiliki fitur lebih nyaman antara BIMA 1.2 vs Tank 300 HEV?
fitur kenyamanan BIMA 1.2: AC, Power Outlet and Bottle Holder fitur kenyamanan Tank 300 HEV: AC, Automatic Climate Control, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Ventilated Front Seats, Power Outlet, Engine Start Stop Button, Arm Rest Konsol Tengah, Bottle Holder, Cup Holder - depan, Cup Holder - belakang, Keyless Entry, Adaptive Cruise Control, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Lampu baca, Vanity Mirror and Wireless Charger GWM Tank 300 HEV memiliki jumlah fitur kenyamanan yang lebih banyak daripada BIMA 1.2.
Sangat Membantu (351)Mana yang lebih besar antara BIMA 1.2 vs Tank 300 HEV?
Dimensi BIMA 1.2 adalah: Panjang 4560 mm , Lebar 1645 mm dan Tinggi 1890 mm sedangkan Dimensi Tank 300 HEV adalah 4760 mm dengan lebar 1930 mm dan tinggi 1903 mm . Oleh karena itu, Tank 300 HEV lebih panjang, Tank 300 HEV lebih luas, dan Tank 300 HEV lebih tinggi.
Sangat Membantu (418)