BYD Atto 3 vs Jetour X70
Tinjauan: Atto 3 atau Jetour X70
| Merek | BYD Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 390 Juta Harga BYD Atto 3 | N/A |
| Varian | Atto 3 Advanced | Jetour X70 1.5 |
| Rating pengguna | 5 Review Atto 3 | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 204 hp | 145 hp |
| Kapasitas Baterai | 49.92 kWh | - |
| Kapasitas mesin | - | 1498 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 97,5 Juta Angsuran : Rp 9,17 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+15
Gambar BYD Atto 3
|
-- |
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
5/5
1 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Desain |
4
|
-- |
| Kenyamanan |
5
|
-- |
| Performa |
5
|
-- |
| Keselamatan |
5
|
-- |
| Perbandingan Review |
|
-- |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Akselerasi cepat Daya jelajah tinggi Kabin luas Material kabin dan build quality Suspensi nyaman Fitur berlimpah |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Desain interior dan eksterior kontras Banyak gimik tak diperlukan Suspensi nyaman kurang gesit bagi penyuka karakter sporty Monitor layar sentuh kurang responsif |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
| Tenaga | 204 hp | 145 hp |
| Torsi | 310 Nm | 230 Nm |
| akselerasi | 7.9 s | -- |
| Kecepatan maksimum | 160 kmph | -- |
| Jarak Tempuh | 410 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 1498 cc |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 440 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1575 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1580 mm | -- |
| Berat bersih | 1680 kg | -- |
| Berat kotor | 2090 kg | -- |
| Panjang | 4455 mm | 4720 mm |
| Lebar | 1875 mm | 1900 mm |
| Tinggi | 1615 mm | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2720 mm | 2745 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 55 L |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Drums |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | Single Speed | 8-Speed |
| Jenis penggerak | -- | FWD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Blade Battery | -- |
| Kapasitas Baterai | 49.92 kWh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| AC Charging | (0-100%) In 9 Hours | -- |
| DC Charging | (10-80%) In 45 Minutes | -- |
| Estimated Fast Charging Time | (10-80%) In 45 Minutes | -- |
| Estimated Regular Charging Time | 9 Hours | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Battery Warranty | 8 Years or 160000 km | -- |
| Mesin | -- | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 | 225/55 R20 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R17 | R20 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Rear Cross Traffic Brake, Lane Change Collision Warning Rear Cross Traffic Brake, Lane Change Collision Warning | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Tidak |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Tidak |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Airbag Samping Depan | Ya | Tidak |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | No |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Park Assist | No | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Tidak |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Airbag Samping Belakang | -- | Ya |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Terrain Response | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | Tidak |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Cruise control | -- | Ya |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 15.6 Inch 15.6 Inch | 10 Inch 10 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | 6 6 |
| Sistem Navigasi | Ya | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | -- | Mirror-Link Mirror-Link |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | Yes |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | No |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Ya | Ya |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | -- | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya |
| Garnish Krom | -- | Ya |
Interior
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Sun Visors | Yes | No |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 5 Inch 5 Inch | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Kursi dengan Heater - Depan | -- | Ya |
Bandingkan BYD Atto 3 Dengan Mobil Sejenis
Video BYD Atto 3 dan Jetour X70
-
GEELY EX5, TAWARAN EV MENARIK TAHUN 2025!26 Dec, 2024 . -
BYD Atto 3, Paket Lengkap Mobil Listrik Saat Ini | First Impression30 Jan, 2024 .
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Geely EX5 Jadi Lawan BYD Atto 3, Ini Dia Perbedaan KeduanyaGeely Auto resmi akan segera kembali ke pasar otomotif Indonesia. Rencananya, pada kembalinya ini, Geely Auto Indonesia akan membawa EX5...
Baca SelengkapnyaAlvando Noya, 23 Jan, 2025 -
Membandingkan Baterai SUV Listrik MG ZS EV vs BYD Atto 3, Siapa Lebih Unggul?BYD sudah resmi masuk Indonesia dan langsung memperkenalkan tiga produk mobil listrik. Salah satunya adalah model SUV dengan nama Atto...
Baca SelengkapnyaArdiantomi, 01 Feb, 2024
Harga Mobil Bekas BYD
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
14 + Mobil Bekas Mobil Bekas