Jetour X70 vs Jetour X70 Plus
Tinjauan: Jetour X70 atau X70 Plus
| Merek | Jetour Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 359,8 Juta Harga Jetour X70 Plus |
| Varian | Jetour X70 1.5 | X70 Plus Journey |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 5 Review X70 Plus |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Dual Clutch |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 7 Kursi |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 145 hp | 156 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 89,95 Juta Angsuran : Rp 8,46 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
| -- |
+10
Gambar Jetour X70 Plus
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
5/5
1 ULASAN
|
|
| Desain | -- |
5
|
| Kenyamanan | -- |
5
|
| Performa | -- |
5
|
| Keselamatan | -- |
5
|
| Perbandingan Review | -- |
|
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 145 hp | 156 hp |
| Torsi | 230 Nm | 230 Nm |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 55 L | -- |
| Panjang | 4720 mm | 4727 mm |
| Lebar | 1900 mm | 1900 mm |
| Tinggi | 1695 mm | 1720 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm | 2720 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 7 Kursi |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Dual Clutch |
| Girboks | 8-Speed | 6-Speed |
| Jenis penggerak | FWD | FWD |
Detil Mesin
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 225/55 R20 | 225/45 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Kontrol Traksi | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Tidak | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Ya | -- |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | No | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Tidak | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Tidak | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Terrain Response | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | No | -- |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | -- |
| Adaptive Cruise Control | No | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak | -- |
| Memory Seats | No | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | No | Yes |
| Engine Start Stop Button | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 10 Inch 10 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 6 6 | -- |
| Smartphone Connectivity | Mirror-Link Mirror-Link | -- |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Sistem Navigasi | -- | Ya |
| Perintah Suara | -- | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Tidak | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen Halogen | LED LED |
| Daytime Running Lights | Yes | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- |
| Roof rack | Tidak | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Sunroof | Ya | Tidak |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Garnish Krom | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | No | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | 12.3 Inch 12.3 Inch | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | Yes | -- |
| Jam Digital | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |