Jetour X50e vs Tata Intra V20
Tinjauan: X50e atau Intra V20
| Merek | Jetour Indonesia | Tata Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | N/A |
| Varian | Jetour X50e EV | Intra V20 1.4L |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Diesel Mobil Diesel di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | -- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 3 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Manual |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Diesel |
| Tenaga | 164 hp | 70 hp |
| Kapasitas Baterai | 53.6 kWh | - |
| Kapasitas mesin | - | 1396 cc |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Diesel |
| Tenaga | 164 hp | 70 hp |
| Torsi | 280 Nm | 140 Nm |
| Jarak Tempuh | 401 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 1396 cc |
| Kecepatan maksimum | -- | 80 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 4000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 1800-3000 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4100 mm | 4282 mm |
| Lebar | 1831 mm | 1639 mm |
| Tinggi | 1653 mm | 1918 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 2 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 3 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 35 L |
| Jarak pijak roda depan | -- | 1390 mm |
| Jarak pijak roda belakang | -- | 1323 mm |
| Berat bersih | -- | 1250 kg |
| Berat kotor | -- | 2260 kg |
| Jarak Sumbu Roda | -- | 2250 mm |
| Ground Clearance | -- | 170 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Drums |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Leaf Springs |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Leaf Springs |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Manual |
| Girboks | Single Speed | 5-Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Tidak |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | -- |
| Kapasitas Baterai | 53.6 kWh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| Mesin | -- | 1.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | Direct Injection |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Tidak |
| Cover Velg | Tidak | Ya |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 14 Inch |
| Ukuran Ban | 225/45 R17 | 165/55 R14 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R17 | R14 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | -- |
| Brake Assist | Ya | Tidak |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Tidak |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Tidak |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | -- |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Tidak |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Airbag Samping Depan | Ya | Tidak |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Tidak |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Tidak |
| Child Safety Locks | Ya | Tidak |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | No |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Tidak |
| Rear Parking Sensors | Yes | No |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | No |
| Airbag Samping Belakang | -- | Tidak |
| Knee Airbags | -- | No |
| Front Parking Sensors | -- | No |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | No |
| Park Assist | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | No |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Blind Spot monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | -- |
| Anti Theft Device | Ya | -- |
| Alarm Mobil | Ya | -- |
| Engine Immobilizer | Ya | -- |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Tidak |
| Automatic Climate Control | Ya | Tidak |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Tidak |
| Pemanas | Ya | Tidak |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Tidak |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | -- |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | -- |
| Cup Holder - belakang | Ya | Tidak |
| Keyless Entry | Ya | -- |
| Power Window Depan | Ya | Tidak |
| Power Window- Belakang | Ya | Tidak |
| Lampu baca | Ya | Tidak |
| Vanity Mirror | Ya | Tidak |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Air Quality Control | -- | Tidak |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Cruise control | -- | Tidak |
| Adaptive Cruise Control | -- | No |
| Lampu Bagasi | -- | Tidak |
| Automatic Head Lamps | -- | Tidak |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | No |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Tidak |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Tidak |
| Sistem Navigasi | Ya | Tidak |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Tidak |
| Audio 2DIN | Tidak | Ya |
| Perintah Suara | Ya | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Tidak |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Tidak |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Ya |
| Kaca spion elektrik | Ya | Tidak |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Tidak |
| Antena Terpadu | Ya | Tidak |
| Antena elektrik | Tidak | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Tidak |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | Bulb Bulb |
| Sunroof | Ya | Tidak |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Wiper Otomatis | -- | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | -- | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Tidak |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Roof rack | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Tidak |
| Moon Roof | -- | Tidak |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | No |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Tachometer | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | No |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Tidak |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Tidak |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Tidak |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Pengaturan kursi elektrik | -- | Tidak |
| Lumbar support | -- | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Depan | -- | Tidak |
Bandingkan Tata Intra V20 Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas Tata
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
7 + Mobil Bekas Mobil Bekas