Hyundai Palisade Hybrid vs Smart #1
Tinjauan: Palisade Hybrid atau Smart #1
| Merek | Hyundai Indonesia | Smart Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 1,105 Milyar Harga Hyundai Palisade Hybrid | N/A |
| Varian | Palisade Hybrid Signature | #1 Brabus |
| Rating pengguna | 5 Review Palisade Hybrid | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | Hatchback Mobil Hatchback di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas mesin | 2497 cc | - |
| Tenaga | 258 hp | 422 hp |
| Kapasitas Baterai | 1.65 kWh | 66 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 276,25 Juta Angsuran : Rp 25,97 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+16
Gambar Hyundai Palisade Hybrid
|
-- |
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
5/5
1 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Desain |
5
|
-- |
| Kenyamanan |
5
|
-- |
| Performa |
5
|
-- |
| Keselamatan |
5
|
-- |
| Perbandingan Review |
|
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 2497 cc | -- |
| Tenaga | 258 hp | 422 hp |
| Torsi | 353 Nm | 543 Nm |
| Tenaga Penggerak Listrik | 72 hp | -- |
| Torsi Penggerak Listrik | 264 Nm | -- |
| RPM At Max Power | 5800 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1800-4500 RPM | -- |
| akselerasi | -- | 3.9 s |
| Kecepatan maksimum | -- | 180 kmph |
| Jarak Tempuh | -- | 400 km |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 72 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1711 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1723 mm | -- |
| Panjang | 5065 mm | 4300 mm |
| Lebar | 1980 mm | 1822 mm |
| Tinggi | 1805 mm | 1636 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2970 mm | 2750 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | -- | 323 L |
| Berat bersih | -- | 1900 kg |
| Ground Clearance | -- | 182 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 6-Speed | Single Speed |
| Jenis penggerak | 2WD | AWD |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | Nickel Manganese Cobalt |
| Kapasitas Baterai | 1.65 kWh | 66 kWh |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Mesin | 2.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | -- |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | GDI | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Konfigurasi Katup | DOHC | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| AC Charging | -- | (10-80%) In 3 Hours |
| DC Charging | -- | (10-80%) In 29 Minutes |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Battery Warranty | -- | 8 Years or 200000 km |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 19 Inch |
| Ukuran Ban | 255/50 R20 | 235/45 R19 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R19 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Motor Driven | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Trailer Stability Assist, Forward Collision-Avoidance Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Safe Exit Assist Trailer Stability Assist, Forward Collision-Avoidance Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Safe Exit Assist | Front & Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Automated Lane Change Assist, Front Cross Traffic Alert, Autonomous Parking, Parking Emergency Brake Front & Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Automated Lane Change Assist, Front Cross Traffic Alert, Autonomous Parking, Parking Emergency Brake |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | -- |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | No | -- |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | Yes |
| Park Assist | -- | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | -- | Ya |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Dual Zone Dual Zone |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | Ya | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | Yes | No |
| Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Memory Seats | Yes | Yes |
| Head-Up Display | No | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Fitur Tambahan | Remote Engine Start Remote Engine Start | Adaptive High Beam Adaptive High Beam |
| Air Quality Control | -- | Ya |
| Cup Holder - belakang | -- | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 12.8 Inch 12.8 Inch |
| Audio System | BOSE BOSE | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Smartphone Connectivity | BlueLink BlueLink | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Ya | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | -- |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| No Of Speakers | -- | 13 13 |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Ya | -- |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED Projector LED Projector | Matrix LED Matrix LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabut Belakang | Ya | -- |
| Sunroof | Ya | Panoramic Panoramic |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | -- |
| Roof rack | -- | Tidak |
| Roof Rail | -- | Ya |
| Pijakan Samping | -- | Tidak |
| Fitur Tambahan | Remote Engine Start Remote Engine Start | Adaptive High Beam Adaptive High Beam |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 9.2 Inch 9.2 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | 12-Way Driver & 8-Way Front Passenger 12-Way Driver & 8-Way Front Passenger | 10-Way Driver & Front Passenger 10-Way Driver & Front Passenger |
| Lumbar support | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Depan | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Ya | Tidak |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | 60:40 Split 60:40 Split |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan Hyundai Palisade Hybrid Dengan Mobil Sejenis
Video Hyundai Palisade Hybrid dan Smart #1
-
IMPRESI PERDANA HYUNDAI ALL NEW PALISADE, LEBIH PERCAYA DIRI JADI SUV PREMIUM24 Jun, 2025 .
Harga Mobil Bekas Hyundai
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
493 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Smart
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
19 + Mobil Bekas Mobil Bekas