GWM Tank 500 HEV vs Jetour X50e
Tinjauan: Tank 500 HEV atau X50e
| Merek | GWM Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 1,208 Milyar Harga GWM Tank 500 HEV | N/A |
| Varian | Tank 500 HEV 2.0L AT | Jetour X50e EV |
| Rating pengguna | 5 Review Tank 500 HEV | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
-- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | - |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Tenaga | 241 hp | 164 hp |
| Kapasitas Baterai | - | 53.6 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 302 Juta Angsuran : Rp 28,39 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+17
Gambar GWM Tank 500 HEV
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
5/5
1 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Perbandingan Review |
|
-- |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Harga terjangkau untuk kelas SUV bongsor, dengan segenap kelengkapan fitur komplet Teknologi hybrid menolong performa berkendara, untuk mengarungi medan terjal Tank 500 menggunakan mesin turbo bensin, sehingga BBM mudah dijangkau di daerah, dibanding menggunakan diesel Desain kokoh, dengan struktur rangka rigid. Pengendaraan terasa sangat senyap Mobil terbilang aman, karena sudah mendapat 5 bintang sempurna dari uji tabrak ANCAP Memiliki fitur Tank Turn untuk memudahkan berbelok maupun putar balik di lahan sempit |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Kendaraan terasa limbung saat dipacu kencang di jalan bebas hambatan, karena beratnya 2 ton lebih Jaringan purnajual seperti diler dan bengkel resmi masih sedikit. Tank 500 HEV juga merupakan merek baru di Indonesia Catatan konsumsi BBM tidak terlalu mengesankan Produk Cina yang masih butuh pembuktian dalam berkiprah di otomotif nasional Perpindahan transmisi untuk gigi awal masih terasa kurang mulus, saat dipakai bermacet-macetan |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | -- |
| Tenaga | 241 hp | 164 hp |
| Torsi | 380 Nm | 280 Nm |
| Tenaga Penggerak Listrik | 105 hp | -- |
| Torsi Penggerak Listrik | 268 Nm | -- |
| RPM At Max Power | 5500-6000 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1700-4000 RPM | -- |
| Jarak Tempuh | -- | 401 km |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1635 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1635 mm | -- |
| Panjang | 5078 mm | 4100 mm |
| Lebar | 1934 mm | 1831 mm |
| Tinggi | 1905 mm | 1653 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2850 mm | -- |
| Ground Clearance | 224 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 5 Kursi |
| Wading Depth | 800 mm | -- |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 9-Speed | Single Speed |
| Jenis penggerak | 4x4 | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | -- |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Konfigurasi Katup | DOHC | -- |
| Standar Emisi | Euro 5 | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| Kapasitas Baterai | -- | 53.6 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Velg & Ban
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 265/50 R20 | 225/45 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R17 |
| Velg alloy | -- | Ya |
Kemudi
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Power Steering | -- | Ya |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | No | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Terrain Response | Snow, Mud, Sand, Rock Snow, Mud, Sand, Rock | -- |
| Sensor Parkir | -- | Ya |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | 3 Zone 3 Zone | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Standard, Eco, Sport, Automatic Standard, Eco, Sport, Automatic | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Automatic Head Lamps | Ya | -- |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | -- |
| Memory Seats | Yes | -- |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Fitur Tambahan | Front Seat massage Front Seat massage | -- |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 14.6 Inch 14.6 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Audio System | Infinity Infinity | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 12 12 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | -- | Tidak |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabut Depan | LED LED | -- |
| Lampu Kabut Belakang | LED LED | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Spoiler Belakang | Ya | -- |
| Sunroof | Panoramic Panoramic | Ya |
| Pijakan Samping | Ya | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | -- | Tidak |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | 8-Way Driver & 6-Way Front Passenger 8-Way Driver & 6-Way Front Passenger | -- |
| Lumbar support | Ya | -- |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split 2nd Row 60:40 & 3rd Row 50:50 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Nappa Leather Nappa Leather | Leather Leather |
| Adjustable Seats | -- | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan GWM Tank 500 HEV Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas GWM
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
4 + Mobil Bekas Mobil Bekas