GWM Tank 300 HEV vs Jetour X70
Tinjauan: Tank 300 HEV atau Jetour X70
| Merek | GWM Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 837 Juta Harga GWM Tank 300 HEV | N/A |
| Varian | Tank 300 HEV 2.0L | Jetour X70 1.5 |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
-- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | 1498 cc |
| Kapasitas Baterai | 1.76 kWh | - |
| Tenaga | 342 hp | 145 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 209,25 Juta Angsuran : Rp 19,67 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+6
Gambar GWM Tank 300 HEV
|
-- |
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Fitur Berlimpah Kemampuan Off Road Ruang Kabin Lega Desain keren |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Harga Desain Dealer & Service Masih Sedikit
|
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | 1498 cc |
| Tenaga | 342 hp | 145 hp |
| Torsi | 648 Nm | 230 Nm |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4760 mm | 4720 mm |
| Lebar | 1930 mm | 1900 mm |
| Tinggi | 1903 mm | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2750 mm | 2745 mm |
| Ground Clearance | 224 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 7 Kursi |
| Wading Depth | 700 mm | -- |
| Approach Angle | 33 Degree | -- |
| Departure Angle | 34 Degree | -- |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 55 L |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Drums |
| Suspensi Depan | Independent Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring | -- |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 8-Speed | 8-Speed |
| Jenis penggerak | 4WD | FWD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | -- |
| Kapasitas Baterai | 1.76 kWh | -- |
| Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | Turbocharged |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 265/60 R18 | 225/55 R20 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R18 | R20 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Lane Keep Assist, Lane Change Assist Lane Keep Assist, Lane Change Assist | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Tidak |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Tidak |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | No |
| Airbag Samping Depan | Ya | Tidak |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | No |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Tidak |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Lane Departure Warning System | Yes | No |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Kontrol Traksi | -- | Ya |
| Airbag Samping Belakang | -- | Ya |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Terrain Response | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | -- | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Cruise control | -- | Ya |
| Lampu Bagasi | -- | Ya |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Tidak |
| Memory Seats | -- | No |
| Head-Up Display | -- | No |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | Yes |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Ya | Ya |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Ya | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Wiper Otomatis | -- | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | -- | Ya |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Garnish Krom | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Display Size | -- | 10 Inch 10 Inch |
| No Of Speakers | -- | 6 6 |
| Smartphone Connectivity | -- | Mirror-Link Mirror-Link |
Interior
| Ambient Light | Yes | Yes |
| Sun Visors | Yes | No |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Kursi dengan Heater - Depan | -- | Ya |
Bandingkan GWM Tank 300 HEV Dengan Mobil Sejenis
Video GWM Tank 300 HEV dan Jetour X70
-
THE 6th INDONESIA AUTOVAGANZA HADIRKAN 3 ARENA TEST KENDARAAN04 Sep, 2024 .
Harga Mobil Bekas GWM
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
4 + Mobil Bekas Mobil Bekas