GWM Haval H6 HEV vs Jetour X50e
Tinjauan: Haval H6 HEV atau X50e
| Merek | GWM Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 654,8 Juta Harga GWM Haval H6 HEV | N/A |
| Varian | Haval H6 HEV 1.5L | Jetour X50e EV |
| Rating pengguna | 5 Review Haval H6 HEV | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Hibrida Mobil Hybrid di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
-- |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1499 cc | - |
| Tenaga | 148 hp | 164 hp |
| Jenis Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission | Otomatis |
| Kapasitas Baterai | - | 53.6 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 163,7 Juta Angsuran : Rp 15,39 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+17
Gambar GWM Haval H6 HEV
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
|
5/5
1 ULASAN
|
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | |
| Perbandingan Review |
|
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1499 cc | -- |
| Tenaga | 148 hp | 164 hp |
| Torsi | 230 Nm | 280 Nm |
| Tenaga Penggerak Listrik | 175 hp | -- |
| Torsi Penggerak Listrik | 300 Nm | -- |
| RPM At Max Power | 5500-6000 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1500-4000 RPM | -- |
| Jarak Tempuh | -- | 401 km |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 61 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1631 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1640 mm | -- |
| Panjang | 4683 mm | 4100 mm |
| Lebar | 1886 mm | 1831 mm |
| Tinggi | 1730 mm | 1653 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2738 mm | -- |
| Ground Clearance | 175 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | -- |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Konfigurasi Katup | DOHC | -- |
| Standar Emisi | Euro 5 | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Bore X Stroke | 75.0 mm x 84.9 mm | -- |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
| Kapasitas Baterai | -- | 53.6 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission | Otomatis |
| Girboks | Variable Speed | Single Speed |
Velg & Ban
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 19 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 265/55 R19 | 225/45 R17 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R19 | R17 |
| Velg alloy | -- | Ya |
Kemudi
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Power Steering | -- | Ya |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Knee Airbags | No | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Front Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Downhill Assist Control | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Terrain Response | Snow Snow | -- |
| Sensor Parkir | -- | Ya |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Dual Zone Dual Zone | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Drive Mode | Standard, Eco, Sport Standard, Eco, Sport | -- |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Adaptive Cruise Control | Yes | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | -- |
| Automatic Head Lamps | Ya | -- |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | -- |
| Head-Up Display | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| No Of Speakers | 8 8 | -- |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | -- | Tidak |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Lampu Kabut Depan | LED LED | -- |
| Lampu Kabut Belakang | LED LED | -- |
| Roof Rail | Ya | -- |
| Spoiler Belakang | Ya | -- |
| Sunroof | Panoramic Panoramic | Ya |
| Pijakan Samping | Ya | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | -- | Tidak |
Lain-lain
| Temperatur Udara Luar | Ya | -- |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger 6-Way Driver & 4-Way Front Passenger | -- |
| Lumbar support | Ya | -- |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | 60:40 Split 60:40 Split | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Adjustable Seats | -- | Ya |
| Kursi dengan Heater - Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan GWM Haval H6 HEV Dengan Mobil Sejenis
Video GWM Haval H6 HEV dan Jetour X50e
-
HAVAL H6, Kelengkapannya Siap Senggol Para Rival! | GIIAS 202328 Aug, 2023 .
Harga Mobil Bekas GWM
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
4 + Mobil Bekas Mobil Bekas