BMW X4 vs Jetour X50e
Tinjauan: BMW X4 atau X50e
| Merek | BMW Indonesia | Jetour Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 1,783 Milyar Harga BMW X4 | N/A |
| Varian | BMW X4 xDrive30i M Sport | Jetour X50e EV |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | |
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | - |
| Tenaga | 252 hp | 164 hp |
| Kapasitas Baterai | - | 53.6 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 445,75 Juta Angsuran : Rp 41,9 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | Kabari Saya Saat Diluncurkan |
Komparasi Berdasarkan Foto
+12
Gambar BMW X4
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Desain baru mengalami peningkatan Performa mesin Fitur sangat lengkap Penggunaan sport kit dari M Division |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Harga mahal Ruang kabin belakang sempit Hanya tersedia satu varian |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1998 cc | -- |
| Tenaga | 252 hp | 164 hp |
| Torsi | 350 Nm | 280 Nm |
| akselerasi | 6.4 s | -- |
| Kecepatan maksimum | 235 kmph | -- |
| Konsumsi BBM | 12.6 kmpl | -- |
| Jarak Tempuh | -- | 401 km |
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 525 L | -- |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 65 L | -- |
| Jarak pijak roda depan | 1620 mm | -- |
| Jarak pijak roda belakang | 1666 mm | -- |
| Berat bersih | 1890 kg | -- |
| Berat kotor | 2450 kg | -- |
| Panjang | 4751 mm | 4100 mm |
| Lebar | 2138 mm | 1831 mm |
| Tinggi | 1621 mm | 1653 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2864 mm | -- |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | Adaptive Suspension | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Adaptive Suspension | Torsion Beam |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Girboks | 8-Speed | Single Speed |
| Jenis penggerak | AWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Detil Mesin
| Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Tipe Baterai | -- | Lithium-ion |
| Kapasitas Baterai | -- | 53.6 kWh |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| Number Of Motors | -- | 1 |
| Tipe Penggerak Listrik | -- | Permanent Magnet Synchronous |
| Emission | -- | 0 g/km |
| Portable Charging Cable | -- | Yes |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 245/45 R20 | 225/45 R17 |
| Jenis Ban | Runflat | Radial |
| Ukuran Velg | R20 | R17 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Fitur Keselamatan Canggih | Lane Change Warning, Front Collision Warning Lane Change Warning, Front Collision Warning | -- |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Ya | -- |
| Knee Airbags | Yes | -- |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Sensor Parkir | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | -- |
| Park Assist | Yes | -- |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Lane Departure Warning System | Yes | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Glove Box dengan Pendingin | Tidak | -- |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | No | No |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Automatic Head Lamps | Ya | -- |
| Memory Seats | Yes | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 10.25 Inch 10.25 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Audio System | Harman Kardon Sound System Harman Kardon Sound System | -- |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | -- |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak | Ya |
| Washer Kaca Belakang | Tidak | -- |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
Interior
| Ambient Light | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | -- |
| Lumbar support | Ya | -- |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Bandingkan BMW X4 Dengan Mobil Sejenis
Video BMW X4 dan Jetour X50e
-
BMW X4 | Semua Yang Perlu Anda Ketahui | OTO.com21 May, 2019 . -
BMW X4 xDrive30i M Sport X | Road Test | Bisa Parkir Sendiri! | OTO.com14 May, 2019 . -
BMW X4 2019 & 3 Series Sport Shadow | First Impression | Apa Saja Kelebihannya? | OTO.com11 Feb, 2019 .
Harga Mobil Bekas BMW
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
728 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Jetour
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
1 + Mobil Bekas Mobil Bekas