Lepas L8 vs XPENG G6
Tinjauan: Lepas L8 atau XPENG G6
| Merek | Lepas Indonesia | XPENG Indonesia |
| Harga OTR* | Rp 589 Juta | N/A |
| Varian | Lepas L8 PHEV | XPENG G6 FWD Long Range |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | PHEV Mobil PHEV di Indonesia | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
|
| Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | SUV Mobil SUV di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | - |
| Tenaga | 315 hp | 255 hp |
| Kapasitas Baterai | 18.3 kWh | 87.5 kWh |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 147,25 Juta Angsuran : Rp 13,84 Juta x 36 Bulan Kabari Saya Saat Diluncurkan | DP Rp 149,75 Juta Angsuran : Rp 14,08 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
+14
Gambar XPENG G6
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Dari Para Ahli
|
Hal yang kami suka
|
Jarak tempuh total mencapai 1.300 km, sangat ideal untuk perjalanan jauh lintas provinsi tanpa khawatir kehabisan daya. Kemampuan melintasi genangan air (water-wading) hingga kedalaman 600 mm, memberikan keunggulan di kondisi musim hujan Indonesia. Fitur Vehicle-to-Load (V2L) dengan daya 6,6 kW yang masif, memungkinkan mobil menjadi sumber listrik untuk peralatan rumah tangga saat berkemah. Interior sangat fleksibel dengan 16 mode pengaturan kursi, termasuk mode Private Cinema dan Double Bed untuk istirahat maksimal. Teknologi parkir otomatis (APA) dan Remote Parking Assist (RPA) memudahkan manuver di lahan parkir yang sempit. |
-- |
|
Hal yang tidak kami sukai
|
Sebagai merek baru di bawah payung grup besar, persepsi konsumen terhadap nilai jual kembali (resale value) masih menjadi tanda tanya. Transmisi hybrid yang kompleks terkadang memberikan sensasi penyaluran tenaga berbeda saat transisi dari motor listrik ke mesin bensin dalam kondisi beban berat. Layar kontrol vertikal 13,2 inci yang mendominasi dasbor bisa memecah konsentrasi pengemudi karena minimnya tombol fisik untuk pengaturan esensial. Berat kendaraan yang bertambah akibat sistem PHEV (baterai + mesin bensin) sedikit memengaruhi kelincahan saat bermanuver di tikungan tajam dibandingkan SUV bensin konvensional. |
-- |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Electric |
| Kapasitas mesin | 1498 cc | -- |
| Tenaga | 315 hp | 255 hp |
| Torsi | 365 Nm | 440 Nm |
| akselerasi | -- | 6.2 s |
| Jarak Tempuh | -- | 570 km |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4688 mm | 4753 mm |
| Lebar | 1860 mm | 1920 mm |
| Tinggi | 1695 mm | 1650 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 mm | 2890 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
| Jenis penggerak | FWD | -- |
| Girboks | -- | Single Speed |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium-ion | Ternary Lithium |
| Kapasitas Baterai | 18.3 kWh | 87.5 kWh |
| Number Of Motors | 1 | 1 |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Jumlah Silinder | 4 | -- |
| Katup per Silinder | 4 | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | Yes |
| Regenerative Braking | -- | Yes |
| DC Charging | -- | (10-80%) In 20 Mins |
| Emission | -- | 0 g/km |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 20 Inch |
| Ukuran Ban | 215/55 R17 | 255/45 R20 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R17 | R20 |
Kemudi
| Power Steering | Ya | Ya |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Brake Assist | Ya | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Spion Tengah Lipat | Ya | Ya |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
| 360 Camera | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Engine Check Warning | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| Sensor Parkir | -- | Ya |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
| Alarm Mobil | Ya | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Ya |
| Automatic Climate Control | Ya | Ya |
| Air Quality Control | Ya | -- |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Ventilated Rear Seats | Yes | -- |
| Power Outlet | Ya | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | Ya |
| Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
| Keyless Entry | Ya | Ya |
| Cruise control | Ya | -- |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| Lampu baca | Ya | Ya |
| Vanity Mirror | Ya | Ya |
| Lampu Bagasi | Ya | Ya |
| Automatic Head Lamps | Ya | Ya |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Hiburan & Komunikasi
| Display Size | 13.2 Inch 13.2 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Ya |
| Sistem Navigasi | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
| Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
| Perintah Suara | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Ya |
Eksterior
| Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | -- |
| Antena Terpadu | Ya | Ya |
| Antena elektrik | Tidak | Tidak |
| Wiper Otomatis | Ya | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Sunroof | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | -- |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
| Lumbar support | -- | Ya |
| Meja Lipat Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan XPENG G6 Dengan Mobil Sejenis
Video Lepas L8 dan XPENG G6
-
LEPAS L8 PHEV: RESPONS INSTAN TAWARKAN KESTABILAN24 Mar, 2026 . -
TEST DRIVE XPENG G6 PRO: FACELIFT GANTI BATERAI TAMBAH FITUR BANYAK17 Oct, 2025 . -
XPENG DI GIIAS 2025: BAWA MOBIL TERBANG SAMPAI JUAL EV KELAS PREMIUM G6 & X906 Aug, 2025 .