Geely Star Wish vs Tata Intra V20
Tinjauan: Star Wish atau Intra V20
| Merek | Geely Indonesia | Tata Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | N/A |
| Varian | Star Wish EV | Intra V20 1.4L |
| Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
| Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Diesel Mobil Diesel di Indonesia |
| Pilihan Warna | -- | -- |
| Jenis kendaraan | Hatchback Mobil Hatchback di Indonesia | Pickup Truck Mobil Pickup Truck di Indonesia |
Fitur Utama
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 3 Kursi |
| Jenis Transmisi | Otomatis | Manual |
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Diesel |
| Tenaga | 115 hp | 70 hp |
| Kapasitas Baterai | 40 kwh | - |
| Kapasitas mesin | - | 1396 cc |
Komparasi Berdasarkan Foto
|
|
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Electric | Diesel |
| Tenaga | 115 hp | 70 hp |
| Torsi | 150 Nm | 140 Nm |
| Kecepatan maksimum | 135 kmph | 80 kmph |
| Jarak Tempuh | 410 km | -- |
| Kapasitas mesin | -- | 1396 cc |
| RPM At Max Power | -- | 4000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 1800-3000 RPM |
Dimensi & Kapasitas
| Panjang | 4135 mm | 4282 mm |
| Lebar | 1805 mm | 1639 mm |
| Tinggi | 1570 mm | 1918 mm |
| Jumlah Pintu | 5 | 2 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 3 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 35 L |
| Jarak pijak roda depan | -- | 1390 mm |
| Jarak pijak roda belakang | -- | 1323 mm |
| Berat bersih | -- | 1250 kg |
| Berat kotor | -- | 2260 kg |
| Jarak Sumbu Roda | -- | 2250 mm |
| Ground Clearance | -- | 170 mm |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs |
| Jenis Rem Belakang | Discs | Drums |
| Suspensi Depan | McPherson Strut | Leaf Springs |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Leaf Springs |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis | Manual |
| Girboks | Single Speed | 5-Speed |
| Jenis penggerak | FWD | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Tidak |
Detil Mesin
| Tipe Baterai | Lithium Iron Phosphate | -- |
| Kapasitas Baterai | 40 kwh | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Emission | 0 g/km | -- |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| Mesin | -- | 1.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | -- | Direct Injection |
| Jumlah Silinder | -- | 4 |
| Katup per Silinder | -- | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | -- | Turbocharged |
Velg & Ban
| Velg alloy | Tidak | Tidak |
| Cover Velg | Ya | Ya |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | 165/55 R14 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R16 | R14 |
| Ukuran Velg Alloy | -- | 14 Inch |
Kemudi
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Power Steering | -- | Ya |
Keselamatan
| Anti Lock Braking System | Ya | -- |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Tidak |
| Vehicle Stability Control System | Ya | -- |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Kontrol Traksi | Ya | -- |
| Crash Sensor | Ya | Tidak |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | -- |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Tidak |
| Curtain Airbags | No | No |
| Airbag Samping Depan | Ya | Tidak |
| Airbag Samping Belakang | Tidak | Tidak |
| Knee Airbags | No | No |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Tidak |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Tidak |
| Child Safety Locks | Ya | Tidak |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | No |
| Spion Tengah Lipat | Auto Dimming Auto Dimming | Ya |
| Front Parking Sensors | No | No |
| Rear Parking Sensors | Yes | No |
| Kamera Belakang | Ya | Tidak |
| Park Assist | Yes | No |
| Hill-Start Assist Control | Yes | No |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Ya | -- |
| Blind Spot monitor | No | No |
| Lane Departure Warning System | No | No |
| Rear Cross Traffic Alert | No | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | No |
| Brake Assist | -- | Tidak |
| Sensor Parkir | -- | Tidak |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | No |
| Engine Check Warning | -- | Ya |
| Electric Parking Brake | -- | No |
Keamanan
| Central Locking | Ya | Ya |
| Power Door Locks | Ya | -- |
| Anti Theft Device | Ya | -- |
| Alarm Mobil | Ya | -- |
| Engine Immobilizer | Ya | -- |
Kenyamanan dan Kemudahan
| AC | Ya | Tidak |
| Automatic Climate Control | Ya | Tidak |
| Air Quality Control | Ya | Tidak |
| Ventilasi AC Belakang | Ya | Tidak |
| Pemanas | Ya | Tidak |
| Power Outlet | Front Front | Ya |
| Engine Start Stop Button | Ya | Tidak |
| Arm Rest Konsol Tengah | Ya | -- |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
| Cup Holder - depan | Ya | -- |
| Cup Holder - belakang | Ya | Tidak |
| Keyless Entry | Ya | -- |
| Cruise control | Ya | Tidak |
| Power Window Depan | Ya | Tidak |
| Power Window- Belakang | Ya | Tidak |
| Lampu baca | Ya | Tidak |
| Vanity Mirror | Ya | Tidak |
| Lampu Bagasi | Ya | Tidak |
| Follow Me Home Headlamps | Ya | Tidak |
| Memory Seats | Yes | No |
| Head-Up Display | Yes | No |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Glove Box dengan Pendingin | -- | Tidak |
| Ventilated Front Seats | -- | No |
| Ventilated Rear Seats | -- | No |
| Adaptive Cruise Control | -- | No |
| Automatic Head Lamps | -- | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | No |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Sambungan Bluetooth | Ya | Tidak |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Tidak |
| Sistem Navigasi | Ya | Tidak |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Tidak |
| Audio 2DIN | Tidak | Ya |
| Layar Sentuh | Ya | Tidak |
| Perintah Suara | -- | Tidak |
Eksterior
| Kaca spion luar manual | Tidak | Ya |
| Kaca spion elektrik | Ya | Tidak |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Tidak |
| Antena Terpadu | Ya | Tidak |
| Antena elektrik | Tidak | Ya |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Tidak |
| Defogger Kaca Belakang | Ya | Tidak |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Jenis Lampu Depan | LED LED | Halogen Halogen |
| Taillight Type | LED LED | Bulb Bulb |
| Lampu Kabut Belakang | Ya | -- |
| Roof rack | Tidak | Tidak |
| Spoiler Belakang | Ya | -- |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Tidak | Ya |
| Tinted Glass | Ya | -- |
| Spion Lipat Elektrik | -- | Tidak |
| Wiper Otomatis | -- | Tidak |
| Washer Kaca Belakang | -- | Tidak |
| Headlamps Washer | -- | No |
| Roof Rail | -- | Tidak |
| Sunroof | -- | Tidak |
| Moon Roof | -- | Tidak |
Interior
| Ambient Light | Yes | No |
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | -- |
| Odometer Digital | Ya | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
| Tachometer | -- | Ya |
Seats & Upholstery
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | -- |
| Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | Tidak |
| Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | No |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Tidak |
| Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Tidak |
| Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
| Seat Upholstery | Leatherette Leatherette | Fabric Fabric |
| Adjustable Seats | -- | Ya |
| Lumbar support | -- | Tidak |
| Kursi dengan Heater - Depan | -- | Tidak |
| Stir Berbalut kulit | -- | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | -- | Tidak |
Bandingkan Tata Intra V20 Dengan Mobil Sejenis
Harga Mobil Bekas Geely
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
1 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Harga Mobil Bekas Tata
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
7 + Mobil Bekas Mobil Bekas